El Transporte Público en Guadalupe es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Guadalupe lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Guadalupe, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Guadalupe.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Guadalupe, Zacatecas, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
| Código Postal | Localidad |
|---|---|
| 98600 | Santa Rita |
| 98600 | La Purísima |
| 98600 | 1910 |
| 98600 | Privada del Santuario |
| 98600 | Linda Vista |
| 98600 | Guadalupe Centro |
| 98600 | Ramon Lopez Velarde |
| 98600 | La Industrial |
| 98604 | La Ladrillera |
| 98604 | Zona Industrial |
| 98605 | Solidaridad (José Ives Limantour) |
| 98605 | Arcoiris |
| 98605 | Ampliación Campesina |
| 98605 | San José |
| 98605 | Ampliación Limantour |
| 98605 | Mezquitillos |
| 98605 | Nueva Generación |
| 98605 | Las Flores |
| 98605 | Los Frailes |
| 98605 | Mina Azul |
| 98605 | El Hípico |
| 98605 | División del Norte |
| 98605 | La Esperanza |
| 98605 | Guadalupe Industrial |
| 98605 | Conquistadores |
| 98605 | Doroteo Arango |
| 98605 | La Campesina |
| 98605 | El Manantial |
| 98605 | El Montecito |
| 98606 | Ojo de Agua de La Palma |
| 98606 | Villas de Nápoles |
| 98606 | El Mezquital |
| 98606 | La Cantera |
| 98606 | Privada Manantiales |
| 98606 | La Palma |
| 98606 | Tonatiuh Magisterial |
| 98606 | Escritores |
| 98606 | La Martinica |
| 98606 | Jardines Del Sol II |
| 98606 | Campestre San José |
| 98606 | Jardines del Sol |
| 98606 | Las Palmas |
| 98606 | Santa Fe |
| 98607 | Barrio de Los Moros |
| 98607 | El Salero |
| 98607 | Barrio La Estación |
| 98607 | Margaritas |
| 98607 | La Estación |
| 98607 | Bellavista |
| 98607 | Los Angeles |
| 98607 | Minas Del Real |
| 98607 | Barrio Loreto |
| 98607 | Las Quintas |
| 98607 | Condominios del Sol |
| 98607 | La Providencia |
| 98607 | Privada El Salero |
| 98607 | Ferrocarrileros |
| 98607 | San Jose de La Piedrera |
| 98607 | Lomas de Guadalupe |
| 98607 | Justo Sierra |
| 98607 | Rincón Guadalupano |
| 98608 | El Carmen |
| 98608 | Las Arboledas |
| 98608 | Villas Del Carmen |
| 98608 | Garcia Salinas |
| 98608 | Jardines Del Carmen |
| 98608 | Hidráulica 13 de Octubre |
| 98608 | Ampliación Arboledas |
| 98608 | S.N.T.A.S. |
| 98608 | Campo Bravo |
| 98609 | La Bufa 1 |
| 98609 | Bonaterra |
| 98609 | Puerta Dorada |
| 98609 | La Bufa 2 |
| 98609 | Lomas Del Convento |
| 98609 | Mexicana de Aviación |
| 98609 | Stuaz |
| 98609 | Privada Santa Rosa |
| 98609 | Magisterio |
| 98609 | Privada Trueno |
| 98609 | Sector Santa Engracia |
| 98610 | Jardines de Bernardez |
| 98610 | Lomas de Galicia |
| 98610 | Puerta de Plata |
| 98610 | La Cima |
| 98610 | Lomas de Britania |
| 98610 | Privada Portanova |
| 98610 | La Toscana |
| 98610 | Lomas de Bernardez |
| 98610 | Conde Santiago de La Laguna |
| 98610 | Privada Santa María I y II |
| 98610 | Privada San Antonio |
| 98610 | Arroyo de La Plata |
| 98610 | Los Prados |
| 98610 | Lomas de Bernárdez Sección Plata |
| 98610 | Nuevo Bernardez |
| 98610 | Privada del Bosque |
| 98610 | Indeco |
| 98610 | Santa Rita |
| 98610 | Lomas del Pedregal |
| 98612 | Fovissste 2da Sección |
| 98612 | El Universo |
| 98612 | Galerías |
| 98612 | Montebello |
| 98612 | Quinta San Gabriel |
| 98612 | Quinta San Fernando |
| 98612 | Villafontana |
| 98612 | La Condesa |
| 98612 | Magistrados |
| 98612 | Ampliación Américas |
| 98612 | Américas 3 |
| 98612 | Villas de San Fermín |
| 98612 | Del Bosque |
| 98612 | Valle Del Conde |
| 98612 | Los Conventos |
| 98612 | Culturas |
| 98612 | Manuel M Ponce |
| 98612 | Issstezac |
| 98612 | Las Torres |
| 98612 | Privada Sauceda |
| 98612 | Quinta San Nicolás |
| 98612 | Quinta Santa Teresita |
| 98612 | Valles II |
| 98612 | Del Agua |
| 98612 | El Universo |
| 98612 | Unidad Deportiva |
| 98612 | Jardines de Sauceda |
| 98612 | Quinta San Jerónimo |
| 98612 | El Triángulo |
| 98612 | Quinta San Rafael |
| 98612 | Real Del Conde |
| 98612 | Loma Bonita |
| 98612 | Montes Azules |
| 98612 | Quinta Santa Bárbara |
| 98612 | Villas de Guadalupe |
| 98612 | San Cosme |
| 98612 | Privada Real del Sol |
| 98612 | Villas Mariana |
| 98612 | Antorcha |
| 98612 | Quinta Santa Ana |
| 98612 | Villa Real |
| 98612 | Las Villas |
| 98612 | Las Américas |
| 98612 | Campo Real |
| 98612 | Las Flores |
| 98612 | Villas de Guadalupe |
| 98612 | Privada La Condesa |
| 98612 | Quinta Santa María |
| 98612 | Américas 4 |
| 98612 | Lomas de San Cristóbal |
| 98612 | Los Conventos II |
| 98612 | Privada de Los Olivos |
| 98612 | Quinta Santa Martha |
| 98613 | Ejidal |
| 98613 | Valles I |
| 98613 | Olimpia |
| 98613 | S.P.A.U.A.Z. |
| 98613 | El Paraíso |
| 98613 | Villas de Don Fernando |
| 98613 | Las Fuentes |
| 98613 | Villas Del Monasterio |
| 98613 | Las Joyas |
| 98613 | Virreyes |
| 98613 | Revolución Mexicana |
| 98613 | S.T.U.A.Z. |
| 98613 | El Pirular |
| 98613 | Bonito Pueblo |
| 98613 | Olimpia 4 |
| 98613 | Privada La Esmeralda |
| 98613 | Guadalupe Moderno |
| 98613 | Olimpia 3 |
| 98613 | Camino Real |
| 98613 | Popular San Francisco |
| 98613 | Olimpia 2 |
| 98613 | San Isidro |
| 98614 | 5 de Mayo |
| 98614 | Lomas Del Consuelo |
| 98614 | Primero de Mayo |
| 98614 | La Victoria |
| 98614 | La Victoria II |
| 98614 | Begonias |
| 98615 | Toma de Zacatecas |
| 98615 | Grupo Tendencia Sindical |
| 98615 | Emiliano Zapata |
| 98615 | Privada las Águilas |
| 98615 | Francisco Villa |
| 98615 | Sutsemop |
| 98615 | FIRCO |
| 98615 | Popular del Bosque |
| 98615 | Progresista |
| 98615 | La Fe |
| 98615 | Ampliación La fe |
| 98615 | Guadalupe Colonial |
| 98615 | Lomas Del Valle |
| 98615 | Luis Donaldo Colosio |
| 98615 | Ampliación Tierra y Libertad |
| 98615 | Ignacio Allende |
| 98615 | P.P.S. |
| 98615 | Tierra y Libertad 2 |
| 98615 | Ampliación Minas |
| 98615 | Tierra y Libertad 3ra. Sección |
| 98615 | San Miguel del Cortijo |
| 98615 | Tierra y Libertad 1 |
| 98615 | África |
| 98616 | California I |
| 98616 | California II |
| 98616 | Uaz |
| 98616 | Ganaderos |
| 98616 | La Cantera |
| 98616 | Rincón Colonial |
| 98617 | El Dorado |
| 98617 | Militar |
| 98617 | Privada Residencial Minas |
| 98617 | Conde de Bernardez |
| 98617 | Minas |
| 98617 | Villa Colonial |
| 98617 | La Cañada |
| 98618 | Privada Geraneos |
| 98618 | Retorno de los Eucaliptos |
| 98618 | Dependencias Federales |
| 98618 | La Florida |
| 98618 | Privada Eucaliptos |
| 98618 | Privada los Olivares |
| 98619 | Camilo Torres |
| 98619 | Cañada de La Bufa |
| 98619 | Rinconada de Los Pinos |
| 98619 | Cañada de Bernardez |
| 98619 | Rinconada de Pirules |
| 98619 | Issste Zac 3 |
| 98619 | Los Pirules |
| 98619 | Geranios |
| 98619 | Geraneos II |
| 98619 | Cañada Del Sol |
| 98619 | Ex Hacienda de Bernardez |
| 98619 | Gavilanes |
| 98619 | Villa de las Flores |
| 98620 | Casa Blanca |
| 98620 | Francisco E. García |
| 98621 | El Bordo |
| 98630 | Tacoaleche |
| 98631 | Zoquite |
| 98631 | La Luz |
| 98636 | Santa Mónica |
| 98650 | San Jerónimo |
| 98655 | El Pescado |
| 98658 | Cieneguitas |
| 98659 | Zacatecana |
| 98659 | Martínez Domínguez |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Guadalupe, Zacatecas. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Guadalupe, Zacatecas?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Guadalupe, Zacatecas?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Guadalupe, Zacatecas?
¿Qué empresas de transportes público hay en Guadalupe, Zacatecas?
¿Recomiendas el transporte público en Guadalupe, Zacatecas?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Guadalupe, Zacatecas
¿Que ruta tomo?
Que ruta se toma desde el parque la purísima de Guadalupe Zacatecas hasta Martínez Domínguez Guadalupe Zacatecas
Que ruta debo tomar de la colonia África a la ladrillera
Disculpa asta que hora dejan de dar servicio los camiones pues trabajo en cd gobierno y salgo a las 8 de la noche gracias
Camiones a San Jeronimo