El Transporte Público en Xalapa Enriquez es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Xalapa Enriquez lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Xalapa Enriquez, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Xalapa Enriquez.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Xalapa Enriquez, Veracruz, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
| Código Postal | Localidad |
|---|---|
| 91000 | Xalapa Enríquez Centro |
| 91008 | Oficina Federal de Hacienda |
| 91009 | Palacio de Gobierno Del Estado de Veracruz |
| 91010 | Virginia Cordero de Murillo Vidal |
| 91010 | Mesa de Guayabo |
| 91010 | Magisterial |
| 91010 | Arroyo Zarco |
| 91010 | Rafael Murillo Vidal |
| 91010 | 21 de Marzo Prolongación |
| 91010 | 21 de Marzo |
| 91010 | Teresa Peñafiel |
| 91010 | Unidad Del Bosque Pensiones |
| 91010 | 18 de Marzo |
| 91010 | Brisas del Río Sedeño |
| 91013 | Victimas del 6 de Septiembre |
| 91013 | Renacimiento |
| 91013 | Manantiales |
| 91014 | Ejidal |
| 91014 | Guadalupe Victoria |
| 91014 | Unidad y Progreso |
| 91014 | 24 de Abril |
| 91014 | Santa Cecilia |
| 91014 | Los Encinos |
| 91014 | Une PRI |
| 91014 | Loma Bonita |
| 91014 | La Pedreguera |
| 91014 | Lomas de Chapultepec |
| 91014 | Lomas Del Seminario |
| 91015 | Isauro Acosta |
| 91015 | El Pocito |
| 91015 | Lomas de Vista Hermosa |
| 91015 | Empleados Municipales |
| 91015 | Lomas de San Roque |
| 91016 | Independencia |
| 91016 | Comercio |
| 91016 | Luis Donaldo Colosio |
| 91016 | 9 de Abril |
| 91016 | Niños Héroes |
| 91016 | 10 de Abril |
| 91016 | Plan de Ayala |
| 91016 | Ruben R Jaramillo |
| 91016 | Altamira |
| 91017 | Rafael Hernández Ochoa |
| 91017 | Rafael Murillo Vidal |
| 91018 | Nahuiollin |
| 91018 | Ucisver |
| 91018 | Fernando Gutiérrez Barrios |
| 91018 | Manantiales |
| 91018 | Veracruz |
| 91018 | El Porvenir II |
| 91018 | Solidaridad |
| 91018 | Dolores Hidalgo |
| 91018 | Renacimiento |
| 91018 | Framboyanes |
| 91018 | Insurgentes |
| 91018 | Framboyanes |
| 91019 | Del Periodistas |
| 91019 | Diamante |
| 91020 | Adolfo Lopez Mateos |
| 91020 | Obrero Campesina |
| 91020 | Francisco Ferrer Guardia |
| 91020 | Veracruz Sur |
| 91020 | Fovissste |
| 91026 | Los Pinos |
| 91027 | Acueducto |
| 91027 | Olmeca |
| 91027 | Desarrollo Social |
| 91027 | Las Flores |
| 91028 | El Porvenir I |
| 91028 | Montevideo |
| 91028 | 14 de Febrero |
| 91028 | Valle del Sol |
| 91028 | Cerro Colorado |
| 91028 | Dante Delgado Ranauro |
| 91029 | Presa de San Bruno |
| 91030 | Del Maestro |
| 91030 | Maria Esther |
| 91030 | Jose Cardel |
| 91030 | La Piedad |
| 91030 | 2 de Abril |
| 91030 | Unidad Veracruzana |
| 91037 | Los Laureles |
| 91038 | Juan de La Luz Enríquez Sur |
| 91040 | Modelo |
| 91040 | Pumar |
| 91040 | Pomona |
| 91040 | Agua Santa Infonavit |
| 91043 | Burócratas Del Ayuntamiento |
| 91044 | Choferes |
| 91045 | Castillo de las Animas |
| 91046 | Ing. Rivadeneyra |
| 91047 | Loma Del Puente |
| 91048 | Las Arboledas |
| 91049 | Pomona Infonavit |
| 91050 | Arroyo Blanco |
| 91050 | Tamborrel |
| 91050 | Jose de Jesús Panes |
| 91050 | Chulavista |
| 91050 | Estibadores |
| 91050 | 3 de Mayo |
| 91050 | Represa Del Carmen |
| 91050 | Guadalupe Rodriguez |
| 91050 | Villa Real |
| 91059 | Josefa Ortiz de Dominguez |
| 91059 | Barranca Honda |
| 91060 | Álvaro Obregón |
| 91060 | Electricistas |
| 91060 | Tatahuicapan |
| 91060 | Ensueño |
| 91060 | Los Ángeles |
| 91060 | Obreros Textiles |
| 91060 | Marco Antonio Muñoz |
| 91063 | La Herradura |
| 91063 | Vista Hermosa |
| 91064 | Las Trancas |
| 91065 | Lomas del Tejar |
| 91066 | Lomas de La Candelaria |
| 91069 | Cuauhtémoc |
| 91070 | Salud |
| 91070 | El Tucán |
| 91070 | Adalberto Tejeda |
| 91070 | Francisco I Madero |
| 91070 | Venustiano Carranza |
| 91070 | El Haya |
| 91070 | Benito Juárez |
| 91070 | Coapexpan |
| 91073 | Marco Antonio Munoz |
| 91073 | El Haya |
| 91073 | Nuevo Coapexpan |
| 91079 | Belisario Dominguez |
| 91080 | Libertad |
| 91080 | Buenavista II |
| 91080 | Buenavista |
| 91080 | Felipe Carrillo Puerto |
| 91080 | Buena Vista 1 |
| 91080 | Ampliación Libertad |
| 91080 | Comunicaciones |
| 91080 | Reforma |
| 91090 | Emiliano Zapata |
| 91090 | Briones |
| 91090 | Los Lagos |
| 91090 | Lomas del Estadio |
| 91090 | Mártires de Chicago |
| 91090 | Bellavista |
| 91090 | Caminos |
| 91090 | Isleta |
| 91090 | Jacarandas |
| 91090 | Los Arenales |
| 91095 | Tulipanes |
| 91095 | Lomas las Margaritas |
| 91095 | Jardines de Santa Rosa |
| 91095 | Loma de las Glorias |
| 91095 | Lomas Del Paraíso |
| 91095 | Coralillos |
| 91095 | Santa Rosa |
| 91095 | Jardines de Santa Rosa Sección 2 |
| 91096 | Reserva Territorial |
| 91096 | El Lencero |
| 91096 | Santa Bárbara |
| 91096 | Rafael Guizar y Valencia |
| 91096 | Santa Anita |
| 91096 | Moctezuma |
| 91097 | Luz del Barrio |
| 91097 | La Loma |
| 91097 | Torres de Xalapa |
| 91097 | Del Valle |
| 91097 | Xalapa 2000 |
| 91097 | La Pradera |
| 91097 | Las Fuentes |
| 91097 | Nuevo Xalapa |
| 91098 | Lomas Verdes Sección 1 |
| 91098 | Lomas Verdes Sección 4 |
| 91098 | Lomas Verdes Sección 3 |
| 91098 | Bosques de Las Lomas |
| 91098 | Campestre |
| 91098 | Los Cedros |
| 91098 | Lomas Verdes |
| 91098 | Lomas Verdes Sección 2 |
| 91098 | Las Margaritas |
| 91098 | Santa Fe |
| 91098 | FREDEPO |
| 91098 | Gravillas |
| 91098 | Santa Rosa |
| 91098 | Loma de Oro |
| 91098 | Lomas Verdes Sección 5 |
| 91098 | Zippor |
| 91100 | Valle de los Pinos |
| 91100 | México |
| 91100 | Lucas Martín |
| 91100 | Lomas de Sedeño |
| 91100 | Revolución |
| 91100 | El Naranjal de Agua Santa |
| 91110 | Rafael Lucio |
| 91119 | La Lagunilla |
| 91120 | Del Bosque Ferrocarrilero |
| 91120 | Ferrocarrilera |
| 91120 | Unión Ferrocarrilera |
| 91120 | Héroes Ferrocarrileros |
| 91120 | Sección Cambio Del Norte |
| 91129 | Hogares Ferrocarrileros |
| 91130 | Aguacatal |
| 91130 | Laderas de Macuiltepetl |
| 91130 | Progreso Macuiltepetl |
| 91140 | Miguel Hidalgo y Costilla |
| 91140 | Federal |
| 91140 | Voceadores |
| 91150 | 7 de Noviembre |
| 91150 | Valle de Cristal |
| 91150 | Francisco Villa |
| 91150 | Fesapauv Cristal |
| 91150 | Predio de La Virgen |
| 91150 | Salvador Diaz Mirón |
| 91150 | Heron Proal |
| 91150 | Independencia |
| 91150 | Predio de La Virgen |
| 91150 | El Cafetal |
| 91150 | Las Arboledas Del Sumidero |
| 91150 | Arboledas de Xalapa |
| 91150 | Peñascal |
| 91152 | Ejido Del Troncal |
| 91152 | Arboledas Del Troncal |
| 91152 | Aviación Civil |
| 91152 | Rafael Hernández Villalpando |
| 91152 | Maver |
| 91152 | 12 de Diciembre |
| 91153 | Miradores de las Flores |
| 91153 | Las Brisas |
| 91153 | Encantos Del Sumidero |
| 91153 | 23 de Marzo |
| 91153 | Floresta |
| 91153 | Nacional |
| 91153 | Vicente Guerrero |
| 91153 | Constitución Del Sumidero |
| 91153 | Las Águilas |
| 91154 | 26 de Agosto |
| 91154 | Miradores del Sumidero |
| 91154 | Sumidero |
| 91154 | Lomas Del Sumidero |
| 91154 | Las Torres |
| 91154 | El Coyol |
| 91154 | Unidad y Trabajo |
| 91154 | Bugambilias de Xalapa |
| 91154 | El Tanque |
| 91154 | El Arroyo |
| 91154 | Bugambilias Del Sumidero |
| 91154 | Continental |
| 91154 | Jardines del Castillo |
| 91154 | Las Minas |
| 91154 | América |
| 91155 | Rotaria |
| 91155 | Flores de Casa Blanca |
| 91155 | Unidad Habitacional y Deportiva el Castillo |
| 91155 | El Cafetal |
| 91155 | Casa Blanca |
| 91155 | Lealtad Institucional |
| 91155 | Provipo |
| 91155 | Servidor Agrario |
| 91155 | Lomas de Casablanca |
| 91155 | Higueras |
| 91155 | El Nacimiento |
| 91155 | Udicv |
| 91155 | Agrícola |
| 91155 | Huizachal |
| 91156 | Lomas Boone |
| 91157 | Las Jacarandas |
| 91157 | Margarita Maza de Juárez |
| 91157 | Margarita Maza de Juárez |
| 91157 | Unión |
| 91157 | Predio Palo Blanco |
| 91157 | Morelos |
| 91157 | Sumidero Infonavit |
| 91157 | Unión |
| 91158 | Obrero Mundial |
| 91158 | Culturas Mexicanas |
| 91158 | Los Prados |
| 91158 | Ruben Pabello Acosta |
| 91158 | Ampliación la Hacienda |
| 91158 | Tabasco |
| 91158 | Campo de Tiro |
| 91158 | Portón Colorado |
| 91158 | 16 de Septiembre |
| 91158 | Carolino Anaya |
| 91158 | Heriberto Castillo Martínez |
| 91158 | Del Moral |
| 91158 | José Vasconcelos |
| 91158 | 2 de Julio |
| 91158 | Internacional |
| 91159 | Sostenes Mejia Blanco |
| 91160 | Juan de La Luz Enríquez Norte |
| 91169 | Hidalgo |
| 91170 | Loma Alta Infonavit |
| 91170 | Independencia Norte |
| 91170 | El Mirador |
| 91170 | Misión San Carlos |
| 91170 | Unidad Jardín |
| 91179 | Jardines de Jalapa |
| 91180 | Encinal |
| 91180 | Vanguardia Revolucionaria |
| 91180 | Jardines de Bambú |
| 91180 | Miguel Alemán Valdez |
| 91180 | Agua Clara |
| 91180 | Jardines de las Flores |
| 91180 | Azteca |
| 91180 | Agua Santa II |
| 91180 | Lázaro Cárdenas |
| 91180 | 10 de Mayo |
| 91180 | Sebastián Lerdo de Tejada Indeco |
| 91180 | Atenas |
| 91183 | Constituyentes |
| 91190 | Badillo |
| 91190 | San Francisco Ánimas |
| 91190 | Inmecafe |
| 91190 | Pedregal de las Animas |
| 91190 | Colibris |
| 91190 | Las Flores |
| 91190 | Anáhuac |
| 91190 | Tulipanes de Las Ánimas |
| 91190 | Ánimas Marqueza |
| 91190 | Rincón de las Animas |
| 91190 | Indeco Animas |
| 91190 | Cañada de Las Ánimas |
| 91190 | Popular las Animas |
| 91190 | Sipeh Animas |
| 91190 | Vista Hermosa |
| 91190 | Campo Nuevo |
| 91190 | Fuentes de Las Ánimas |
| 91190 | Sahop |
| 91190 | Rebombeo de Las Ánimas |
| 91190 | Jardines de Las Ánimas |
| 91190 | Circuito Quetzales |
| 91191 | Centro Sct Veracruz |
| 91193 | Villa Animas |
| 91193 | Pastoresa |
| 91193 | Acueducto Animas |
| 91193 | Olmos de Las Ánimas |
| 91193 | Linda Vista Ánimas |
| 91193 | Real del Bosque |
| 91193 | Loma Esmeralda |
| 91193 | Rubí Ánimas |
| 91193 | Residencial Monte Magno |
| 91194 | Dos Vistas Ánimas |
| 91194 | La Giralda |
| 91194 | El Olmo |
| 91194 | Balcones de Jalapa |
| 91194 | Campestre el Porvenir |
| 91194 | Torre Unión |
| 91194 | Esmeralda Animas |
| 91194 | Torre Animas |
| 91194 | Xaltic |
| 91210 | El Castillo |
| 91210 | 6 de Enero |
| 91210 | Chiltoyac |
| 91211 | Chavarrillo |
| 91215 | El Sumidero |
| 91215 | Tronconal |
| 91216 | Paso Del Toro |
| 91220 | Andres Montes |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Xalapa Enriquez, Veracruz. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Xalapa Enriquez, Veracruz?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Xalapa Enriquez, Veracruz?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Xalapa Enriquez, Veracruz?
¿Qué empresas de transportes público hay en Xalapa Enriquez, Veracruz?
¿Recomiendas el transporte público en Xalapa Enriquez, Veracruz?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Xalapa Enriquez, Veracruz
Solo quiero saber si tiene consesiones para taxi y si las tuviera en cuanto sale $$$
Lamentablemente en el transporte público de Xalapa no se respetan las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID19, pues los choferes permiten que las personas aborden sin cubrebocas, y muchas veces las combis llevan gente de pie, como el caso de LAS COMBIS DE RUTA 2 Y LOS CAMIONES CBTIS - USISVER . Por favor, si pueden, ayuden a que cumplan con las recomendaciones. Gracias.
Trabajo por el parque Juárez col. Centro, que camión puedo tomar para que me lleve por plaza cristal y donde tomarlo a las 9:30... por Venustiano Carranza a pasa alguno?
Vivo en la colonia pumar, necesito ir a la colonia sumidero que camión puedo tomar y en dónde hago parada.
Quiero saber una ruta de camión del centro (Ávila Camacho ) o zona centro que me dejé en monte magno
En el mes de Julio 2021, se estan entregando casas departamentos en el nuevo fracc. terranova tramo trancas coatepec km 1.5 paso ladrillo...y no hay transporte publico para atender esta nueva ruta...quien hace este tramite?
Tenemos un pequeño hostal y nuestros clientes nos preguntan frecuentemente sobre rutas de transporte público . Existe algún mapa de Xalapa con las rutas y donde lo puedo adquirir
Quisiera saber cuantas autobuses existen en Xalapa y también cuantas empresas de autobuses públicos hay.
Como se puede solicitarán una ruta de transporte publico como las combis para una localidad muy sercana a xalapa??? Cual es el proceso ?
Existe alguna ruta de transporte público (camion-microbus) que llegue a la ciudad de José Cardel , saliendo de Xalapa, cuál es el costo por persona del pasaje, cada que tiempo pasa y por dónde ? Gracias .
Qué rutas de servicio urbano debo usar para ir de Indeco Animas a la Universidad Anáhuac. Por favor indicarme.
Vivo en los sauces y tengo que transportarme hasta plaza monte magno para ir al trabajo quiero evitar el transbordar donde puedo tomar un autobús y cuál
Necesito saber que ruta de autobús pasa por la.calle revolución a la altura del árbol y vaya hacia tesorería por Av. Xalapa
Necesito me envíen rutas y horarios de salida del servicio urbano de la colonia ejidal a sus diferentes rutas
QUÉ AUTOBÚS PASA POR CIRCUITO PRESIDENTES Y VA HACIA MAESTROS VERACRUZANOS? O CERCA DE LA COLONIA PUMAR?
Buenas tardes., Me podría mandar las rutas y horarios de los camiones que van de las trancas a monte magno por favor
Buenas tardes, ¿de dónde sale y por dónde pasa el urbano que va a la Colonia Jaramillo?
Veracruz es un estado con un retraso de años, víve en el pasado, sin progreso y su población está feliz. Pobre estado de Veracruz.
Que camion me deja de clavijero Asia xalapa 2000 por la facultad de psicologia?
Que camión o transporte te lleva del registro civil a bomberos
Vivo en Morada del quetzal, localidad Tres Pasos, necesiuto saber qué autobuses de pasajeros me permiten llegar de la calle Poeta Jesús Diaz, en Xalapa, a mi casa en Morada del Quetzal
Qué camión puedo tomar en la Av. 20 de Noviembre, donde está La Quinta, para llegar a Melchor Ocampo por la iglesia del Calvario
decepcionada, nunca me respondieron, a la pregunta sobre el camión que podía tomar para ir de 20 de Noviembre hacia calle de Melchor Ocampo por la iglesia del Calvario. Ahí me podía secar en la parada, pensé que deberás por este medio daban respuesta ágil y veraz
Existe una ruta que viene de la ruta dos y llega hasta la colonia zípoor y se regresa porRebsamen pasa por el mercado Jáuregui y regresa a ruta 2, el problema es que no entra a Lomas Verdes, quiero pedir que por favor entre al Oxxo de lomas verdes entrando por el Coba
Me gustaría saber q ruta de camión debo tomar de col. Murillo Vidal para llegar a Plaza Ankara, ya que soy de Veracruz Puerto y no conozco una ruta que me lleve hacia allá, solo se ocupar las del centro. Gracias espero me respondan con su ayuda. Saludos
Hola, necesito saber en dónde tomo un camión en el sumidero que me deje en araucarias,
Como llego a mechor ocampo
Quiero saber que camión pasa por el imac para que me deje en trancas a la altura de por el fraccionamiento dalias y en donde hace parada
Buenos días, me gustaría saber que camión puedo tomar ya sea de Urban, Av. Xalapa o zona UV, que me deje en la avenida Murillo Vidal ?
Que camión me lleva de Xalapa centro al lencero
Estoy en el teatro del estado y necesito ir a la Margarita maza de juarez cerca de la cariño anaya que camión se toma
Me gustaría saber, ¿cómo puede uno solicitar la creación de una nueva ruta de transporte? Yo tengo que utilizar el camión "campo de tiro, zona uv" que pasa por Ruiz cortines, pero el camión va muy lleno tanto que las personas corren peligro, además de que ya no te levanta porque va excedido en su capacidad.
que camion me deja del centro a plaza calabria por el registro civil
Que carro sale de la ejidal y me deja en la acueducto
Me encantaría que pusieran algo así como una lista, donde pusiera la línea, y ruta del autobús y para donde te lleva, por ejemplo: sux : plan de ayala,col vercruz,ébano, av.xalapa, av.clavijero,etc y asi sucesivamente cada autobús con su respectiva ruta para así poder tomar el bus que te lleve a tu destino, al igual que las combinaciones y cualquier servicio de transporte. Gracias
¿Qué empresas de transportes público hay en Xalapa Enriquez, Veracruz? ¿Qué rutas y horarios de transporte público hay en Xalapa Enriquez, Veracruz?
Que haya mas unidades, tarda mucho en pasar una unidad tras otra, hay esperas de mas de 20 minutos esperando una ruta. y si pudieran asignar un nombre fijo a cada ruta, asi como lo tienen en la ciudad del puerto de veracruz.