El Transporte Público en Veracruz es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Veracruz lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Veracruz, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Veracruz.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Veracruz, Veracruz, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
| Código Postal | Localidad |
|---|---|
| 91690 | Santa Fe |
| 91690 | Paso de San Juan |
| 91690 | Dr. Delfino Victoria |
| 91693 | Vargas |
| 91694 | Villarin |
| 91695 | Los Cocos |
| 91696 | Cabo Verde |
| 91696 | Santa Rita |
| 91697 | Bruno Pagliai |
| 91697 | Rosario Saldaña |
| 91697 | La Guadalupe |
| 91697 | Mata Coquite |
| 91697 | El Pando |
| 91697 | Residencial del Bosque |
| 91697 | Tejería |
| 91697 | 2 Lomas |
| 91697 | Antorcha Campesina |
| 91698 | Malibran de las Brujas |
| 91698 | Dorado Real |
| 91698 | Mata de Pita |
| 91699 | Ciudad de Veracruz |
| 91700 | Veracruz Centro |
| 91708 | Madero |
| 91709 | Faros |
| 91710 | Unidad Veracruzana |
| 91710 | La Armada |
| 91712 | Miguel Hidalgo |
| 91713 | Vías Férreas |
| 91713 | Nueva Esperanza |
| 91713 | Populares |
| 91713 | Los Reyes |
| 91713 | Luis Gómez Zepeda |
| 91714 | Chivería INFONAVIT |
| 91715 | Asociación Civil |
| 91715 | El Vergel |
| 91716 | Benito Juárez |
| 91717 | Lázaro Cárdenas II |
| 91717 | Triunfo Unido |
| 91717 | Lázaro Cárdenas |
| 91717 | Niños Héroes |
| 91717 | Casa Blanca |
| 91718 | Urbina |
| 91720 | Condominio Popular |
| 91720 | 21 de Abril |
| 91725 | Valente Diaz |
| 91725 | Geovillas Del Palmar |
| 91725 | 16 de Febrero |
| 91725 | Hacienda la Parroquia |
| 91725 | Progreso |
| 91725 | Geovillas del Sol |
| 91725 | Rodríguez Huerta |
| 91726 | Los Laureles |
| 91726 | Los Almendros |
| 91726 | Hacienda los Portales Sección Sur |
| 91726 | 2 Caminos |
| 91726 | Aeropuerto |
| 91726 | Las Bajadas Ampliación |
| 91726 | Emancipación Campesina |
| 91726 | Claustros de San Juan Sección Norte |
| 91726 | Las Bajadas |
| 91726 | El Fénix |
| 91726 | Claustros de San Juan Sección Sur |
| 91726 | La Pochota |
| 91726 | Xana |
| 91726 | Hacienda los Portales Sección Norte |
| 91726 | Los Mangos |
| 91726 | Costa Sol |
| 91726 | Buenavista |
| 91726 | Libertad de Expresión |
| 91727 | Agustin Acosta Lagunes |
| 91727 | La Loma |
| 91727 | Caballerizas |
| 91727 | Los Volcanes |
| 91727 | La Laguna |
| 91727 | Dora Maria Treviño |
| 91728 | Panaderos |
| 91729 | El Coyol 1 |
| 91729 | Bolívar II |
| 91729 | Bolívar I |
| 91729 | Pocitos y Rivera |
| 91729 | El Coyol 2 |
| 91730 | Villa de Guadalupe |
| 91739 | Julio Tejeda |
| 91739 | Heriberto Jara Corona |
| 91740 | Chapultepec |
| 91749 | San Isidro |
| 91750 | Pascual Ortiz Rubio |
| 91755 | Cristóbal Colón |
| 91756 | México |
| 91757 | Primero de Mayo |
| 91758 | Pino Suarez |
| 91758 | Morelos |
| 91759 | Venustiano Carranza |
| 91760 | El Lago |
| 91760 | El Coyol |
| 91769 | Maria Esther Zuno de Echeverria |
| 91770 | Adolfo Ruiz Cortines |
| 91775 | Amapolas II |
| 91775 | Amapolas I |
| 91775 | La Florida |
| 91777 | Siglo XXI |
| 91777 | Predio 2 |
| 91777 | Laureles |
| 91777 | Predio 1 |
| 91777 | Predio 3 |
| 91777 | Geovillas Del Puerto |
| 91777 | Predio 4 |
| 91777 | Emiliano Zapata |
| 91777 | Periodismo Veraz |
| 91778 | Adolfo Lopez Mateos |
| 91779 | El Coyol |
| 91779 | Las Palmas |
| 91779 | Coyol Zona C |
| 91779 | Villa Rica |
| 91779 | El Coyol |
| 91779 | Coyol Magisterio |
| 91779 | Lomas Del Coyol |
| 91779 | Coyol Seccion IV |
| 91779 | Coyol FOVISSSTE |
| 91779 | Ficus |
| 91779 | Framboyanes |
| 91779 | Coyol Seccion A |
| 91779 | Coyol Zona D |
| 91780 | Los Faros |
| 91780 | El Coyol Ivec |
| 91780 | INFONAVIT Medano Buenavista |
| 91780 | Vista Mar |
| 91780 | Nezahualcoyotl |
| 91780 | El Coyol |
| 91780 | Union de Estibadores |
| 91787 | Los Mares |
| 91788 | Medano Del Perro Infonavit |
| 91788 | Setse |
| 91789 | Setse |
| 91789 | Candido Aguilar |
| 91790 | Cuauhtémoc |
| 91790 | Laguna Real |
| 91790 | Cuauhtémoc |
| 91799 | Aries |
| 91799 | Pedro Ignacio Mata |
| 91800 | Villa Rica 2 |
| 91800 | Villa Rica 1 |
| 91800 | Camino Real |
| 91800 | Astilleros de Veracruz |
| 91808 | Geovillas los Pinos |
| 91808 | INFONAVIT Del Proletariado |
| 91808 | Costa Dorada |
| 91808 | Arboledas |
| 91808 | La Herradura |
| 91808 | Granjas de Rio Medio |
| 91808 | Residencial El Campanario |
| 91808 | Chalchihuecan |
| 91808 | Renacimiento |
| 91808 | Condado Valle Dorado |
| 91808 | Los Torrentes |
| 91808 | Real de los Pinos |
| 91808 | Las Hortalizas |
| 91808 | Patria |
| 91808 | Geovillas los Pinos II |
| 91808 | Las Hortalizas FOVISSSTE |
| 91808 | Valle Dorado |
| 91808 | Colinas de San Jorge |
| 91808 | Heberto Castillo Martíinez |
| 91808 | Del Norte |
| 91808 | Marina Mercante |
| 91808 | Parke 2000 |
| 91808 | Colinas de Santa Fe |
| 91808 | Oasis |
| 91809 | Lomas de Rio Medio III |
| 91809 | Lomas Del Rio Medio |
| 91809 | INFONAVIT las Brisas |
| 91809 | Las Brisas 2 |
| 91809 | Infonavit Rio Medio |
| 91809 | Lomas de Río Medio IV |
| 91809 | Las Brisas |
| 91809 | Rio Medio |
| 91809 | Lomas de Rio Medio II |
| 91809 | Lombardo Toledano |
| 91810 | Playa Linda |
| 91817 | Lomas Del Vergel |
| 91820 | Fernando Lopez Arias |
| 91826 | Palma Real |
| 91826 | Jesús Hernandez Gonzalez |
| 91826 | Villa de Jesús |
| 91826 | Cortes |
| 91826 | Geovillas Campestre |
| 91826 | El Rosario |
| 91826 | Sánchez |
| 91826 | Agrícola Industrial |
| 91829 | Adolfo Ruiz Cortines Ipe |
| 91830 | Nueva |
| 91839 | St Del Itrv |
| 91840 | Pinitos |
| 91840 | Empleados Municipales |
| 91841 | Tablajeros |
| 91850 | Buenavista INFONAVIT |
| 91850 | Reserva Tarimoya I |
| 91855 | Lomas Del Angel |
| 91855 | 10 de Febrero |
| 91855 | Santa Teresa |
| 91855 | Tarimoya |
| 91855 | Puerto Seco |
| 91855 | Reserva Tarimoya III |
| 91855 | Reserva Tarimoya II |
| 91859 | Quinta Maria |
| 91860 | Miguel Angel de Quevedo |
| 91870 | Tecnológico |
| 91870 | Los Pinos |
| 91880 | Jardín |
| 91880 | Rincón Mexicano |
| 91888 | Equipamiento |
| 91889 | Seguro Social |
| 91890 | Virgilio Uribe |
| 91891 | Independencia |
| 91897 | Formando Hogar |
| 91898 | Miguel Aleman |
| 91899 | Manuel Contreras |
| 91900 | Ricardo Flores Magon |
| 91909 | Salvador Diaz Miron |
| 91910 | Ignacio Zaragoza |
| 91916 | Electricistas |
| 91917 | Malibran |
| 91917 | San José |
| 91917 | Valente Diaz Infonavit |
| 91917 | Campestre |
| 91917 | Amapolas Base |
| 91917 | Valente Diaz |
| 91918 | Moderno |
| 91919 | Reforma |
| 91920 | Empleados de La Beneficencia |
| 91920 | Virginia |
| 91920 | Del Maestro |
| 91920 | La Doctora |
| 91928 | Las Enfermeras |
| 91929 | Panteones |
| 91930 | Militar |
| 91936 | Las Antillas |
| 91937 | Ahorro Postal |
| 91938 | Granjas Veracruz |
| 91939 | Paredes |
| 91940 | Floresta |
| 91947 | Malibran |
| 91947 | Articulo 123 |
| 91948 | Flores Del Valle |
| 91948 | Arboledas |
| 91948 | El Jobo |
| 91948 | Villa Invernadero |
| 91948 | Floresta 80 |
| 91949 | Indeco |
| 91960 | Francisco Villa |
| 91963 | Rafael Diaz Serdan |
| 91963 | Central de Abastos |
| 91965 | Maria C de Rojas |
| 91965 | El Jobo |
| 91966 | Los Ríos |
| 91966 | Bajo Del Jobo |
| 91966 | Granjas de La Boticaria |
| 91966 | Lorenzo Barcelata |
| 91966 | Alfredo V Bonfil |
| 91967 | Las Granjas |
| 91968 | Enrique C Rebsamen |
| 91969 | Las Razas |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Veracruz, Veracruz. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Veracruz, Veracruz?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Veracruz, Veracruz?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Veracruz, Veracruz?
¿Qué empresas de transportes público hay en Veracruz, Veracruz?
¿Recomiendas el transporte público en Veracruz, Veracruz?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Veracruz, Veracruz
Tengo una duda cuánto me cobra un taxi aya en residencial de bosque o que camión me deja ir aya
Que rutas de camiones hay en la herradura? 91808
buen dia. me podrian apoyar para saber que autobus me deja de plaza cristal a lomas del vergel muy amable
Que ruta de transporte público me lleva de la Ciudad de Veracruz a la población de Villarin
Horarios del último transporte hacia tejería
Que autobús debo tomar para ir al tecnológico de Veracruz
Disculpen cuál es el camión que debo tomar para ir a la plaza el dorado de boca del río ? Y cuánto cobra desde una parada cerca del aeropuerto
Que ruta me lleva a dos lomas
Cual camión me lleva a dos lomas
Que transporte me lleva a la querencia 91725,desde el puerto o centro de Veracruz
cuales son las nuevas rutas de veo 1y2 ,, y también de ruta 6 y ruta 4
Que ruta tiene el transporte de framboyanes
Cuál es la.ruta de tejeri a Geo los pinos
Cada cuánto tiempo hay una salida a Vargas
Que camión puedo agarrar en plaza cristal para que me deje en plaza Maryn
Benito Juárez 2 col netzahualcoyotl
Que camión me deja del centro de Veracruz al fraccionamiento los héroes o cerca de ahí? 91717
Donde tomo la ruta para la Tampiquera
Que ruta debo tomar para ir a lomas del vergel veracruz y endo de lo puedo tomar soy de antonlizardo
Buen día.. Quiero saber si hay algún autobus que se traslade de Lomas de rio medio a tejeria.. Ya que dicen que traviesa por Lomas 4 y con eso acorta distancia y tiempo
Que linea de autobus debo tomar de la avenida xalapa c.p.91750 a la Dr. Delfino Victoria c.p.91690
Vivo en la reserva 1 Que camión debo agarrar para ir a Chedraui brisas
necesito algun numero para solicitar renta de sus autobuses, si tienen el servicio.
Cómo llego del ADO al deportivo la antorcha campesina Veracruz zona norte