El Transporte Público en Corregidora es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Corregidora lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Corregidora, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Corregidora.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Corregidora, Querétaro, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
| Código Postal | Localidad |
|---|---|
| 76900 | El Cerrito |
| 76900 | El Rocio |
| 76900 | Don Bosco |
| 76900 | Monasterio |
| 76900 | Pueblo Nuevo |
| 76900 | El Pueblito Centro |
| 76900 | Bellavista Diamante |
| 76900 | Las Palomas |
| 76900 | Bellavista Mezquites |
| 76900 | Privada Bellavista |
| 76900 | Constituyentes |
| 76900 | Del Valle |
| 76900 | Santa Fe |
| 76900 | Rinconada de la Virgen |
| 76900 | Los Frailes |
| 76900 | Villa Antigua |
| 76900 | Huertas de la Virgen |
| 76900 | Gallegos |
| 76900 | Santuarios del Cerrito |
| 76900 | Talavera |
| 76900 | Privada de las Capillas |
| 76900 | Catalina |
| 76900 | Las Flores II |
| 76900 | El Sorgo |
| 76900 | La Ciénega |
| 76900 | La Pirámide |
| 76900 | Las Flores Rancho San Antonio |
| 76900 | Emiliano Zapata |
| 76900 | El Zorzal |
| 76900 | Villas de la Corregidora |
| 76900 | Los Nogales |
| 76900 | Las Flores I |
| 76900 | Haciendas del Pueblito |
| 76900 | Misión la Esperanza |
| 76900 | Ampliación el Pueblito |
| 76900 | Orquideas |
| 76900 | Rincón Colonial |
| 76900 | La Antigua |
| 76900 | Portal del Ángel |
| 76902 | El Batan |
| 76902 | Tabachines |
| 76902 | Lirio |
| 76902 | Amstel II |
| 76902 | Santa Lucía |
| 76902 | Los Pinos |
| 76902 | Villas de Tejeda |
| 76902 | Amstel IV |
| 76902 | Villas Campestre |
| 76902 | El Fortín |
| 76902 | Acueducto Candiles |
| 76902 | San José de los Olvera |
| 76902 | Valle de los Olivos |
| 76902 | El Pórtico |
| 76902 | Privada Campestre |
| 76902 | Villas Campestre 2a. Sección |
| 76902 | Las Delicias |
| 76902 | El Pocito |
| 76902 | Rincón Campestre |
| 76902 | Ámsterdam |
| 76902 | Amstel V |
| 76902 | Misión de Santa Sofía |
| 76902 | Misión de Santiago |
| 76902 | El Roble |
| 76902 | Amstel I |
| 76903 | Misión de San Carlos |
| 76903 | Tierra y Libertad |
| 76903 | Maravillas |
| 76903 | Valle de Santiago (Valle de Aragón 2a Sección) |
| 76903 | Lomas del Mirador |
| 76903 | Camino Real |
| 76903 | Rinconada Campestre |
| 76903 | Claustros del Campestre |
| 76903 | Misión Candiles |
| 76903 | Misión Mariana |
| 76903 | Lomas del Campestre |
| 76903 | El Risco |
| 76903 | Andrea |
| 76903 | Camelinas |
| 76903 | Los Olivos |
| 76903 | Villas Fontana |
| 76903 | Colinas del Sol |
| 76903 | Venceremos |
| 76903 | Los Candiles |
| 76903 | Colinas del Sur |
| 76903 | Valle Real Residencial |
| 76903 | Bernardo Quintana Arrioja |
| 76903 | Boulevares del Cimatario |
| 76903 | Francisco Villa |
| 76903 | Cumbres del Roble |
| 76903 | Valle Diamante |
| 76904 | Huertas El Carmen |
| 76904 | De la Saca |
| 76904 | Colinas del Bosque 1a Sección |
| 76904 | Los Callejones |
| 76904 | Huizache |
| 76904 | Rinconada del Carmen |
| 76904 | Tejeda |
| 76904 | Las Fuentes |
| 76904 | Los Pájaros |
| 76904 | El Pueblito |
| 76904 | Los Vitrales |
| 76904 | Colinas del Remanso |
| 76904 | Los Mendoza |
| 76904 | La Hacienda |
| 76904 | Filosofal |
| 76904 | Panorama |
| 76904 | San José |
| 76904 | La Gavia |
| 76904 | Ampliación Huertas del Carmen |
| 76904 | Luz María |
| 76904 | La Vista |
| 76904 | Privada las Mariposas |
| 76904 | Los Olvera |
| 76904 | Hacienda Real Tejeda |
| 76904 | El Prado Residencial |
| 76904 | Colinas de Schoenstatt |
| 76904 | Pirules |
| 76905 | Bosques de Viena |
| 76905 | San Agustín |
| 76905 | Colinas del Bosque 2a Sección |
| 76905 | Vista Hermosa |
| 76905 | El Paraíso |
| 76905 | Vista Real |
| 76905 | Popular Ecológica Valle de Oro |
| 76905 | Los Cipreses |
| 76906 | Santa Bárbara 1a Sección |
| 76906 | El Molinito |
| 76906 | Santa Bárbara 2a Sección |
| 76907 | Valle Arboledas |
| 76907 | Misión San José |
| 76907 | 21 de Marzo |
| 76907 | Misión San Juan |
| 76907 | Lomas de La Cruz |
| 76907 | Rincón de Guadalupe |
| 76907 | Jardines de La Negreta |
| 76907 | 1° de Mayo |
| 76907 | Balcones de La Negreta |
| 76907 | Los Reyes |
| 76907 | El Milagrito |
| 76907 | La Negreta |
| 76907 | Luis Donaldo Colosio |
| 76907 | Valle de Aragón 1a Sección |
| 76907 | 20 de Enero |
| 76907 | 20 de Enero 2a Sección |
| 76907 | Villas de las Flores |
| 76907 | Colinas del Sur |
| 76907 | Prados de Balvanera |
| 76907 | Valle de los Pinos |
| 76907 | Espíritu Santo |
| 76907 | Ampliación la Negreta |
| 76908 | Amanecer Balvanera |
| 76908 | Mediterráneo II |
| 76908 | Lomas de Balvanera |
| 76908 | Pirámides 3a. Sección |
| 76908 | Los Arrayanes |
| 76908 | Federal del Río |
| 76908 | Trojitas |
| 76908 | Valle Dorado 2000 |
| 76908 | Santa Virginia |
| 76908 | La Palma |
| 76908 | Pueblito Colonial |
| 76908 | Colinas de Balvanera |
| 76908 | Mediterráneo III |
| 76908 | Hacienda las Trojes |
| 76908 | Los Ángeles |
| 76908 | Balvanera |
| 76908 | Praderas de los Ángeles |
| 76908 | Ampliación los Ángeles |
| 76908 | Mediterráneo I |
| 76910 | Puerta Real |
| 76910 | Jardines de la Corregidora |
| 76910 | Paseos del Bosque |
| 76910 | Desarrollo Hidalgo (Desarrollo Zapata) |
| 76912 | Los Mezquites |
| 76912 | Santa Fe |
| 76912 | San Mateo |
| 76912 | Cruz de Fuego |
| 76914 | Las Trojes |
| 76914 | Pirámides |
| 76915 | Balvanera Polo y Country Club |
| 76915 | El Romeral |
| 76920 | El Batan |
| 76922 | Arroyo Hondo |
| 76922 | El Progreso |
| 76922 | Real del Bosque |
| 76922 | El Sabino |
| 76922 | San Francisco |
| 76923 | Purísima de San Rafael |
| 76923 | La Poza |
| 76923 | La Tinaja |
| 76923 | El Ranchito |
| 76924 | San Rafael |
| 76924 | Presa de Bravo |
| 76924 | San Miguelito |
| 76924 | Puerta de San Rafael |
| 76925 | Las Taponas |
| 76925 | Bravo |
| 76926 | Purísima de La Cueva |
| 76926 | Charco Blanco |
| 76926 | Joaquín Herrera |
| 76926 | El Jaral |
| 76926 | Pita |
| 76926 | La Cantera |
| 76927 | Vista del Sol |
| 76927 | Lourdes |
| 76928 | El Calichar |
| 76930 | Residencial Santa Fe |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Corregidora, Querétaro. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Corregidora, Querétaro?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Corregidora, Querétaro?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Corregidora, Querétaro?
¿Qué empresas de transportes público hay en Corregidora, Querétaro?
¿Recomiendas el transporte público en Corregidora, Querétaro?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Corregidora, Querétaro
A la colonia Prados de Balvanera es muy difícil llegar por transporte público, pasa el transporte pasada una hora, y el tramo que recorre es repetitivo comparado con otras unidades de transporte, el gobierno de corregidora, no esta viendo por las necesidades de este lugar, para el tiempo que tiene, parece un pueblo, hay muchas casas y personas obviamente, me gustaría mucho que el gobernador fuera a esperar el camión él solo desde la alameda hasta la 20 de noviembre, y observe que no sirven los indicadores electrónicos de rutas y que tardan mucho en pasar, el tiempo es valioso y es un factor problema cuando no se cuenta con un plan de transporte y unidades, son contadas dichas unidades (creo solo hay 2, la 77 y 77B), tal parece que sale de su bolsillo, haga lo posible por mejorarlo, quisiera verlo un mes en el transporte público para que sienta en carne propia lo que vive la gente de estas zonas. Solo para que sea Consciente de lo que pasa. Gracias
alguna ruta de transporte que me lleve de santuario de los milagros a el fraccionamiento pirames