El Transporte Público en Zamora es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Zamora lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Zamora, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Zamora.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Zamora, Michoacán, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
| Código Postal | Localidad |
|---|---|
| 59600 | Zamora de Hidalgo Centro |
| 59610 | Juan Gutiérrez Flores II |
| 59610 | Real Del Jericó |
| 59610 | Valencia 1a. Sección |
| 59610 | Madero |
| 59610 | La Florida San Patricio |
| 59610 | San Ramón |
| 59610 | Valencia 2a Secc |
| 59610 | La Esperanza |
| 59610 | Valencia |
| 59613 | Las Camelinas |
| 59614 | Galeana |
| 59614 | San Francisco |
| 59615 | Progreso Nacional |
| 59615 | Cosmos |
| 59615 | Industrial Valencia |
| 59616 | La Floresta |
| 59617 | Huertas de San Joaquín |
| 59617 | Jardines de San Joaquín 2a. Sección |
| 59617 | Prados de Valencia |
| 59617 | Lago del Bosque |
| 59617 | Jardines de San Joaquín |
| 59617 | Industrial Jericó |
| 59617 | Real de Valencia |
| 59617 | Francisco J. Mújica I |
| 59617 | Huertas Del Cerrito |
| 59618 | Clavel |
| 59618 | Alfonso García Robles |
| 59618 | Palo Alto INFONAVIT |
| 59618 | Riveras Valleza |
| 59618 | Francisco J. Mújica II |
| 59618 | García Robles II |
| 59618 | Camino al Jericó |
| 59618 | Valle Verde INFONAVIT |
| 59619 | Pradera INFONAVIT |
| 59620 | Lázaro Cárdenas |
| 59620 | El Carmen |
| 59620 | Benito Juárez |
| 59620 | Ferrocarril |
| 59620 | El Madrigal |
| 59620 | Ramírez |
| 59620 | El Campanario |
| 59620 | Juan Gutiérrez Flores I |
| 59620 | El Porvenir |
| 59620 | El Carmen |
| 59624 | Predio la Loma |
| 59624 | Puerta Grande |
| 59624 | Balcones de Zamora |
| 59624 | Hacienda La Loma |
| 59624 | Casas de Altos |
| 59624 | Popular Juárez |
| 59625 | Adolfo López Mateos |
| 59626 | La Libertad |
| 59626 | Jacarandas |
| 59626 | Los Pinos |
| 59626 | Las Flores |
| 59627 | El Sabinito |
| 59627 | El Sacrificio |
| 59627 | Valle Dorado INFONAVIT |
| 59630 | Nuevo Jericó |
| 59633 | El Teco |
| 59633 | El Carvario |
| 59633 | Jardines de Jericó |
| 59634 | Media Luna |
| 59634 | Revolución |
| 59636 | Villas de Jericó |
| 59636 | Villas Zamoranas Del Paraíso |
| 59636 | Prados del Jericó |
| 59636 | Nueva Grecia |
| 59636 | Habitacional del Parque |
| 59636 | Las Huertas |
| 59636 | El Vergel |
| 59636 | Residencial Monarca |
| 59637 | Villas Las Flores |
| 59638 | 16 de Septiembre |
| 59638 | Javier Acuña |
| 59640 | Real de Minas |
| 59640 | Miguel Regalado |
| 59640 | Nueva Era |
| 59640 | Hacienda los Angeles |
| 59640 | Quinta San Miguel |
| 59640 | Predio San José |
| 59640 | Campestre San Jose |
| 59643 | Los Pelillos |
| 59646 | El Mirador |
| 59650 | Generalísimo Morelos |
| 59650 | El Valle |
| 59653 | Los Dolores |
| 59653 | Emiliano Zapata |
| 59655 | San José |
| 59655 | Carlos Salinas de Gortari |
| 59656 | Miguel Hidalgo |
| 59660 | Aurora II |
| 59660 | Las Delicias |
| 59660 | Huertas de San Antonio |
| 59660 | Aurora |
| 59660 | 20 de Noviembre |
| 59660 | Ejidal |
| 59663 | San José |
| 59664 | Villas Del Magisterio |
| 59664 | Villa Olímpica |
| 59664 | Villas San Antonio |
| 59664 | Los Gimnastas |
| 59665 | Guanajuatillo |
| 59665 | Andenes Guanajuatillo |
| 59665 | La Central |
| 59665 | Santa Cecilia |
| 59665 | La Higareda |
| 59665 | Real del Valle |
| 59666 | Las Primaveras |
| 59666 | Carmen Serdán |
| 59666 | 2 de Octubre |
| 59667 | La Huerta Zamorana |
| 59667 | Luis Donaldo Colosio |
| 59667 | Monte Olivo |
| 59667 | Cárdenas Batel 1ro. de Mayo |
| 59667 | Huertas de La Beatilla |
| 59669 | Javier Tamayo |
| 59669 | La Huizachera |
| 59669 | Memo Gómez Lindavista |
| 59669 | Hacienda Del Valle |
| 59669 | Lindavista |
| 59669 | Nueva Margarita |
| 59669 | Nueva Esperanza |
| 59670 | Jardines de Catedral |
| 59670 | San Juan |
| 59670 | Las Rosas |
| 59674 | Los Laureles |
| 59675 | Circunvalación |
| 59675 | Residencial Patria |
| 59675 | Fernando Amilpa |
| 59675 | La Medallita |
| 59676 | Los Espinos |
| 59680 | Jardinadas |
| 59680 | La Luneta |
| 59683 | Bugambilias |
| 59683 | Santa María |
| 59683 | Río Zapadores |
| 59684 | Río Nuevo |
| 59688 | FOVISSSTE |
| 59689 | Valle Esmeralda |
| 59689 | La Nueva Luneta |
| 59689 | Los Ramírez |
| 59690 | El Duero |
| 59694 | Coto San Nicolás Predio San Juan |
| 59694 | Ejidal Sur |
| 59694 | Ejidal Norte |
| 59695 | Paseo Del Bosque |
| 59695 | Prados Del Bosque |
| 59696 | Jacinto López |
| 59697 | Los Álamos |
| 59697 | Ex Hacienda El Refugio |
| 59697 | Chaparaco |
| 59697 | Lomas de Chaparaco |
| 59697 | El Pedregal |
| 59698 | INFONAVIT Arboledas 1a. Sección |
| 59698 | Residencial las Américas |
| 59698 | INFONAVIT Arboledas 2a. Sección |
| 59698 | INFONAVIT Arboledas 3a. Sección |
| 59699 | Las Fuentes |
| 59699 | La Lima |
| 59700 | La Ladera |
| 59700 | Aquiles Serdán |
| 59700 | Ojo de Agua |
| 59700 | Guadalupe |
| 59701 | Central de Abastos |
| 59703 | El Sauz de Magaña |
| 59704 | Estancia de Amezcua |
| 59710 | El Llano |
| 59711 | Ario de Rayón |
| 59711 | Ario de Rayón |
| 59711 | La Calera |
| 59712 | La Sauceda |
| 59716 | Tierras Blancas |
| 59720 | El Sáuz de Abajo |
| 59720 | Atecucario de La Constitución |
| 59720 | El Sáuz de Arriba |
| 59721 | La Labor (Ejido de Independencia) |
| 59721 | El Espíritu |
| 59721 | Romero de Torres |
| 59722 | Romero de Guzmán |
| 59723 | Atacheo de Regalado |
| 59723 | El Guamúchil |
| 59724 | La Rinconada |
| 59725 | San Esteban |
| 59725 | Cerrito de Ortíz (Cerrito de Caticuato) |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Zamora, Michoacán. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Zamora, Michoacán?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Zamora, Michoacán?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Zamora, Michoacán?
¿Qué empresas de transportes público hay en Zamora, Michoacán?
¿Recomiendas el transporte público en Zamora, Michoacán?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Zamora, Michoacán
Buenas noches disculpe que ruta me lleva al fovisste
Quiero las rutas del servicio publico en zamora
¿Qué horarios tienen las rutas verde con amarillo que circulan por la Avenida Juárez?
Que ruta va a atacheo michoacan
Disculpe quiciera saber que rutas puedo tomar para ir a la colonia Resureccion en Jacona. Vivo en la colonia Circunvalacion en Zamora, o cual es la que me deja mas cerca
Donde tomar el trasporte a la escuela secundaria número 79
Horario del circunvalacion, para la colonia la lima, osea a que hora pasan mas o menos por mi colonia(la lima)
Como llego a la ladera?
Aque hora pasa el ultimo camion de zamora a ario de rayon
Me podrían decir a qué hora pasa la ruta morada por el cbtis?
¿Qué servicios de transporte público hay en Zamora, Michoacán?
por donde pasa la ruta azul en zamora, michoacán
Vivo por puerta grande co59624 que ruta me puede llevar a jardineras
¿Cuáles son los horarios de la ruta que va de Zamora a Romero De Torres?
Astaquioras van asoltar las rutas porque toda la jente ocupa los trasportes publicos
Vivo en Galeana, colonia Ramírez, me gustaría saber que autobús me lleva a fiscalía
Q ruta de camiones t lleva d jacona a romero d torres
Hay alguna ruta que pase por dr. verduzco a ferrocarril?
donde puedo reportar una mochila que se quedo en uno de los camiones que van a la planta el dia 15 de febrero
Que ruta me llevará de kuntani a agrana congeladora?
Cual ruta me lleva de el santuario ala estancia donde esta la lberca
se me perdió una mochila queshua color negra con celular, cartera, llaves y bocina en camion rosa ruta el opeño como a las 9:30 pm., vajé en la parada de la mansion el dia de hoy.