El Transporte Público en Tlaquepaque es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Tlaquepaque lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Tlaquepaque, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Tlaquepaque.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Tlaquepaque, Jalisco, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
Código Postal | Localidad |
---|---|
45500 | Tlaquepaque Centro |
45500 | Tlaquepaque Pueblito |
45500 | Niños Heroes |
45509 | INFONAVIT Revolución |
45510 | Los Meseros |
45519 | Jardines de La Paz |
45520 | Los Altos |
45520 | Lindavista |
45520 | Patria FOVISSSTE |
45525 | Real Patria |
45525 | Residencial La Soledad |
45525 | Parque Tlaquepaque |
45527 | Residencial Camichines Condomio del Sol |
45527 | Camichines Alborada 1ra. sección |
45527 | Camichines Alborada 3 Sección |
45527 | La Asunción |
45527 | Camichines Alborada 2 Sección |
45528 | Los Altos 3a Secc |
45530 | Lomas del Tepeyac |
45530 | Francisco I. Madero 1ra. Sección |
45530 | Francisco I. Madero 2da. Sección |
45530 | Nuevo Santa María |
45530 | Guayabitos 2a Sección |
45530 | Guayabitos 1ra Sección |
45530 | Arroyo de Las Flores |
45535 | Industrial El Camino |
45535 | Lomas de Santa María |
45540 | Camichines Residencial 1ra. Sección |
45540 | Residencial La Asunción 1a. Sección |
45540 | Hidalgo |
45540 | Camichines Residencial 2da. Sección |
45550 | Quintero |
45559 | Prados Tlaquepaque |
45559 | Lomas de Tlaquepaque |
45560 | Álamo Oriente |
45560 | La Capacha |
45560 | Jardines del Álamo |
45560 | Álamo |
45560 | Álamo |
45560 | Lomas Del Álamo |
45560 | Rancho Blanco |
45560 | Alfareros |
45567 | Álamo Super Manzana |
45570 | Colonial Tlaquepaque |
45579 | Hacienda de Tlaquepaque |
45580 | Villas de Loma Grande |
45580 | San Pedro Pescador |
45580 | El Palomo |
45580 | Hacienda de Vidrios |
45580 | La Duraznera |
45580 | Residencial Revolución |
45580 | Azabache |
45580 | Revolución |
45580 | Nueva Central Camionera |
45580 | Villas Los Cantaros |
45580 | Solidaridad |
45580 | Canal 58 |
45580 | Salvador Portillo López |
45580 | Los Portales |
45580 | El Puente |
45588 | Jardines Del Tapatío |
45588 | Residencial El Tapatío |
45588 | Paisajes del Tapatío |
45588 | El Órgano |
45588 | El Tapatío 2da. Sección |
45588 | El Tapatío |
45588 | Haciendas San Pedro |
45588 | Las Flores |
45589 | Las Huertas |
45589 | Lomas de San Miguel |
45589 | Las Huertas |
45589 | Revolución Jardín |
45590 | Lázaro Cárdenas |
45590 | Barrio de Cemento |
45590 | Brisas de Chapala |
45590 | Hogares del Álamo |
45590 | Las Juntitas |
45590 | La Ladrillera |
45590 | Las Juntas |
45590 | Felipe Ángeles |
45590 | Nueva Lázaro Cárdenas |
45590 | Juan Diego |
45590 | Meridiano |
45590 | Las Vegas |
45590 | Indígena |
45593 | Álamo Industrial |
45594 | Terralta |
45594 | INFONAVIT Miravalle |
45594 | FOVISSSTE Miravalle |
45595 | El Vergelito |
45595 | El Vergel 1ra. Sección |
45595 | Micaelita |
45595 | El Vergel 2da. Sección |
45596 | La Guadalupana |
45597 | El Campesino |
45598 | Artesanos Oriente |
45598 | La Romita |
45598 | Salvador Vidrio |
45598 | Artesanos |
45598 | Compositores |
45599 | Lomas Del 4 |
45599 | Guadalupe Ejidal 1ra. Sección |
45599 | Guadalupe Ejidal 3ra. Sección |
45599 | Cerro del Cuatro 1ra. Sección |
45599 | Huerta de Peña |
45599 | El Refugio |
45599 | Lomas de Curiel |
45599 | Guadalupe Ejidal 2da Sección |
45599 | Cerro del Cuatro 2da. Sección |
45600 | Camino Real |
45600 | Ojo de Agua |
45600 | San Francisco |
45600 | España |
45600 | El Mirador Juan Arias |
45600 | La Candelaria |
45600 | Real de Santa Anita |
45600 | Los Naranjos Residencial |
45600 | INFONAVIT Santa Anita |
45600 | Ponciano Arriaga |
45600 | Santa Anita |
45600 | Santa Anita Residencial |
45600 | La Caridad |
45601 | Santa María Tequepexpan |
45601 | Valle de San Sebastianito |
45601 | Hacienda del Real |
45601 | Los Olivos de Tlaquepaque |
45601 | Barrio de San Miguel |
45601 | Prados de Santa María |
45601 | San Sebastianito |
45601 | Loma Verde |
45601 | Indígena San Sebastianito |
45601 | La Gigantera |
45601 | El Real |
45601 | Jardines de Miraflores |
45601 | Geovillas Los Olivos |
45601 | Villa de Santa María |
45601 | Tulipanes |
45601 | Valle de las Heras |
45602 | Riveras de San Sebastianito |
45602 | Loreto |
45602 | La Calerilla |
45602 | Antares |
45602 | Geovillas del Real |
45604 | ITESO |
45605 | Antigua Santa María |
45605 | Mezquitera |
45605 | Revolucionaria Unidad |
45606 | Jardines de Santa Maria 1a. Sección |
45606 | Villas Colón |
45606 | Jardines Santa María 2da. Sección |
45606 | Balcones de Santa María |
45606 | Loma Linda |
45606 | Lomas de San MIguel |
45606 | Buenos Aires |
45607 | Bosque I |
45607 | Lomas de La Victoria |
45607 | Loma Bonita Poniente |
45607 | El Mante |
45608 | Loma Bonita Ejidal |
45608 | Cerro Del Tesoro |
45608 | El Sáuz |
45608 | Mirador del Tesoro |
45608 | Parques de Colon |
45609 | Parques de Santa María |
45609 | Haciendas de San José |
45609 | Arroyo Seco |
45609 | Parques del Bosque |
45610 | Tres Pinos |
45610 | Toluquilla |
45613 | Paseos del Prado |
45615 | Villa Fontana |
45615 | Valle de La Misericordia |
45615 | López Cotilla |
45615 | Misión Magnolia |
45615 | Coto Del Carmen |
45615 | El Bosque II |
45615 | Parques Santa Cruz Del Valle |
45618 | Valle Verde |
45618 | Juan de La Barrera |
45618 | Ojo de Agua |
45618 | San Clemente |
45618 | Ex-haciendas del Cuatro |
45618 | Vista Hermosa |
45618 | Haciendas de Vista Hermosa |
45619 | Granjas de Monte Negro |
45619 | Las Pintas de Abajo |
45619 | Paseos Lago |
45620 | Plan de Oriente |
45620 | Plan del Sur |
45623 | Las Liebres |
45623 | Portillo Blanco |
45623 | El Manantial |
45623 | Las Liebres |
45623 | Las Tablitas |
45623 | Club de Golf Atlas |
45623 | Iberoamericano |
45625 | Villas de San Miguel |
45625 | San Pedrito |
45625 | Rinconadas de Los Encinos |
45625 | Lomas de San Pedrito |
45626 | Cedro Jalisco |
45627 | El Zalate |
45627 | Los Amiales |
45627 | Verde Valle |
45628 | Lomas Del Tapatío |
45628 | Jardines de San Martín |
45628 | Alfredo Barba |
45629 | Villas del Tapatío |
45629 | Mirador de San Martín |
45629 | El Cerrito |
45629 | Álvaro Obregón |
45629 | San Martín de las Flores de Abajo |
45629 | San Martín de las Flores de Arriba |
45629 | Jardines del Órgano |
45629 | López Mateos |
45629 | El Morito |
45629 | Quintas de Tlaquepaque |
45630 | El Refugio |
45630 | Tateposco |
45630 | Alameda |
45630 | El Cerrito Jagüey |
45630 | Laderita |
45630 | La Pilita |
45630 | Tinajitas |
45630 | Cantera Colorada |
45630 | Ojo de Agua |
45638 | La Cofradia |
45638 | San Juan |
45638 | La Artesana |
45638 | Francisco Silva Romero |
45638 | El Canelo |
45638 | La Arena |
45638 | El Sauz |
45638 | Guadalupana |
45638 | Emiliano Zapata |
45638 | Valle del Paraíso |
45638 | Los Puestos |
45638 | La Severiana |
45638 | Santibáñez |
45638 | Sentimientos de La Nación |
45638 | Cantares Del Paraíso |
45638 | Los Naranjos |
45638 | El Nogal |
45638 | Horizontes de Tlaquepaque |
45638 | Barrios Unidos de Intercolonias |
45638 | Residentes de San Martín |
45638 | Los Hornos |
45638 | La Puerta |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Tlaquepaque, Jalisco. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Tlaquepaque, Jalisco?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Tlaquepaque, Jalisco?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Tlaquepaque, Jalisco?
¿Qué empresas de transportes público hay en Tlaquepaque, Jalisco?
¿Recomiendas el transporte público en Tlaquepaque, Jalisco?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Tlaquepaque, Jalisco
Ruta C97V1 tarda hasta 45-50 min en pasar por las mañanas porque???
El chofer de La ruta 136-A perteneciente al municipio de tlaquepaque jal.con numero economico C06/09 es una persona prepotente e irresponsable al no seguir por la ruta correspondiente que debe ser. Los timbre del camion no sirven causando que muchos pasajeros incluyendome no nosvaje en las paradas oficiales. Y al mecionarle esto al chofer de.manera muy cinica responde con agurmentos icoherentes que no le interesa areglar sus timbres.
Ruta C128V2 es muy tardado en su frecuencia de paso el dia de hoy 15/01/2024 solo están dando servicio 2 unidades, como podrían ayudarnos??