El Transporte Público en Gómez Palacio es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Gómez Palacio lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Gómez Palacio, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Gómez Palacio.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Gómez Palacio, Durango, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
Código Postal | Localidad |
---|---|
35000 | Gómez Palacio Centro |
35003 | Tiendas de Descuento S.A. |
35010 | Felipe Carrillo Puerto |
35010 | Rinconada Bugambilias |
35010 | Villa del Pedregal |
35010 | Bugambilias |
35010 | El Paraíso |
35010 | Filadelfia |
35013 | Cerradas Miravalle |
35013 | Floresta |
35013 | Valle Real |
35013 | Agavias |
35014 | Rincón del Pedregal |
35014 | Rincón del Pedregal 2 |
35014 | Quinta Villa Napoles |
35015 | Rincón San Antonio |
35015 | Residencial Campanario |
35015 | Miguel de La Madrid Hurtado |
35015 | Miravalle |
35015 | San Alberto |
35015 | Residencial Campanario II |
35015 | Nuevo Castillo |
35015 | Salvador Nava Marínez |
35015 | San Antonio |
35015 | Las Flores |
35015 | Ampliación San Antonio |
35015 | Villas San Antonio |
35016 | Leticia Herrera |
35016 | Octaviano Rendon |
35016 | María Ines Mata de Rendon |
35016 | El Centenario |
35017 | Solidaridad |
35017 | Mezquital |
35017 | Emiliano Zapata |
35018 | Boringher |
35018 | Villa Napoles |
35018 | Rinconada Nopales |
35018 | Rinconadas Hamburgo |
35018 | Las Granjas |
35019 | Abraham Rosales |
35019 | Hamburgo |
35019 | PP Hamburgo |
35019 | División del Norte |
35020 | Álamos |
35020 | Morales |
35020 | Los Álamos |
35020 | El Polvorón |
35020 | La Esperanza |
35020 | Rosales |
35023 | Villas El Refugio II |
35023 | Villas El Refugio I |
35023 | Quintas Las Noas |
35024 | Los Álamos |
35024 | Casa Blanca |
35024 | Nueva los Ángeles |
35025 | Chapala Oriente |
35025 | Luis Donaldo Colosio Murrieta |
35025 | Del Valle |
35025 | Nogales |
35025 | Geovillas San Ignacio |
35025 | Fidel Velásquez |
35025 | Nuevo Gómez |
35026 | Morelos |
35026 | José López Portillo |
35026 | López Portillo |
35027 | Nuevo los Álamos |
35027 | Los Viñedos |
35027 | Valle Azul |
35027 | Carlos A Herrera |
35027 | Doroteo Arango |
35027 | Villa Alejandra |
35027 | Mutualismo |
35027 | La Herradura |
35028 | Rincón Dorado |
35028 | El Dorado |
35029 | Nuevo Refugio |
35029 | Santa Sofia II |
35029 | Las Carmelitas |
35029 | Santa Sofia III |
35029 | El Refugio |
35029 | Santa Sofia |
35030 | Francisco González de La Vega |
35030 | Brittingham Num. 1 |
35030 | Jacinto Canek |
35038 | Cuauhtémoc |
35039 | El Amigo |
35039 | Brittingham Num. 2 |
35040 | 5 de Mayo |
35040 | Rebollo Acosta |
35040 | Santa Rosa |
35040 | Rubén Jaramillo |
35043 | Hortensias |
35043 | Primavera |
35044 | Guadalupe Victoria |
35044 | San Isidro |
35044 | Guadalupe Victoria |
35044 | Santa Rosalía |
35045 | Independencia |
35045 | Tierra Blanca |
35046 | Felipe Ángeles |
35046 | Roberto Fierro |
35046 | Felipe Ángeles |
35047 | Tierra y Libertad |
35047 | Santa Rosa |
35048 | Del Bosque |
35049 | La Feria |
35049 | Hijos de Campesinos |
35049 | Otilio Montaño |
35049 | Santa Teresa |
35049 | 5 de Mayo Prolongación |
35049 | Parque Hundido |
35049 | Expo Gómez Palacio |
35049 | José Rebollo Acosta |
35049 | Parque Hundido |
35049 | Ampliación Otilio Montaño |
35049 | Miguel Hidalgo |
35049 | Pánfilo Natera |
35049 | 14 de Noviembre |
35049 | Quintas del Desierto |
35049 | La Feria |
35049 | Quintas Del Desierto II |
35049 | Nicolás Fernández |
35050 | María Luisa Prado de Mayagoitia |
35050 | Francisco Villa |
35050 | Revolución |
35050 | Bellavista |
35050 | Francisco Zarco |
35054 | Villa del Mar |
35055 | 15 de Diciembre |
35056 | Pensiones |
35057 | Las Fuentes |
35057 | Armando del Castillo Franco 2 |
35057 | FOVISSSTE |
35057 | Castellanos |
35058 | Bellavista Prolongación |
35058 | Bellavista |
35059 | Cerro de La Pila |
35059 | Rafael Castellanos |
35060 | Popular |
35060 | Deportiva |
35060 | Héctor Mayagoitia Domínguez |
35060 | Sacramento |
35064 | Santa Rosa INFONAVIT |
35064 | Ampliación Lázaro Cárdenas |
35064 | Lázaro Cárdenas |
35065 | 21 de Marzo |
35066 | Armando del Castillo Franco |
35066 | Armando del Castillo Franco 1 |
35067 | Jerusalem |
35067 | Niños Héroes |
35068 | El Foce |
35069 | La Central |
35069 | Santa Rosa |
35069 | Ampliación Sacramento |
35069 | Ernesto Herrera Zavala |
35069 | Central |
35069 | Ejidal |
35070 | Valle del Nazas |
35070 | Santiago Papasquiaro |
35072 | Asociación de Médicos Mexicanos AC |
35073 | Cerro Lindo |
35074 | Los Arrayanes |
35075 | Valle del Guadiana |
35076 | Pequeña Propiedad la Encantada |
35077 | Francisco Pérez Ríos |
35077 | Parque Industrial Lagunero |
35078 | Zona Industrial y Secciones |
35079 | José Campillo Sainz |
35079 | Rinconada del Parque |
35079 | Jardín |
35079 | Las Misiones |
35079 | Lagunero 4a Etapa |
35080 | Francisco Villa Campestre |
35080 | Valle Campestre |
35080 | Rincón Campestre |
35080 | Privada Campestre |
35080 | Villa Campestre |
35080 | El Campestre |
35090 | Flores Magón |
35090 | El Consuelo |
35090 | Las Rosas |
35090 | Ampliación Flores Magón |
35099 | Benito Juárez |
35100 | Puente de La Torreña |
35100 | Dinamita |
35100 | La Torreña |
35101 | Maravasco |
35101 | Nuevo Jericó |
35101 | 6 de Octubre |
35102 | José María Morelos y Pavón |
35103 | Providencia |
35103 | Santa Clara |
35103 | Berlín |
35104 | La Paz |
35104 | Lázaro Cárdenas |
35105 | Poanas |
35105 | Brittingham |
35106 | Ahedo |
35106 | Pueblo Nuevo (el Siete) |
35107 | Numancia |
35110 | Gregorio García |
35110 | California |
35111 | Glorieta |
35111 | San Alberto |
35111 | Venecia |
35111 | Eureka de Media Luna (eureka) |
35111 | Jimenez (jimenez Uno) |
35111 | Abisinia |
35111 | Huitrón |
35112 | El Barro |
35112 | Arturo Martínez Adame |
35112 | Independencia |
35112 | El Valle de Eureka |
35113 | Los Ángeles |
35113 | Jerusalén |
35113 | El Recuerdo |
35114 | Rinconada |
35114 | Chihuahuita (chihuahuita Nuevo) |
35114 | Rinconada |
35114 | El Retoño |
35115 | La Vega |
35115 | Las Masitas |
35115 | El Paraíso |
35117 | El Rincón de Santa Cruz |
35117 | Santa Cruz |
35118 | San Felipe |
35118 | Reforma |
35118 | El Compás |
35118 | El Quemado |
35119 | Lujan |
35119 | Santoña |
35119 | La Flor |
35120 | La Esmeralda |
35120 | Agrícola La Popular |
35120 | La Luz |
35120 | El Vergel |
35121 | Arcinas |
35122 | Madrid |
35123 | Palo Blanco |
35127 | El Consuelo |
35128 | El Vergelito |
35129 | La Tehua |
35130 | La Popular |
35132 | La Aurora |
35132 | Las Playas |
35133 | Pastor Rouaix |
35134 | El Junco |
35134 | La Plata |
35134 | Manila |
35135 | Competencia |
35135 | El Triunfo |
35135 | Jolo (19 de Octubre) |
35136 | Bucareli |
35136 | Noe |
35137 | Buendía |
35137 | María Antonieta |
35139 | El Fénix |
35139 | Filadelfia |
35140 | San José del Viñedo |
35140 | San Sebastián |
35140 | Cuba |
35140 | Jabonoso |
35140 | Las Huertas |
35140 | Transporte |
35140 | El Cariño |
35140 | San Ignacio |
35141 | El Castillo |
35141 | Viñedo |
35143 | Bella Unión |
35144 | San Ramón |
35146 | El Refugio |
35146 | Nuevo Gómez |
35146 | El Refugio |
35147 | Dolores |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Gómez Palacio, Durango. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Gómez Palacio, Durango?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Gómez Palacio, Durango?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Gómez Palacio, Durango?
¿Qué empresas de transportes público hay en Gómez Palacio, Durango?
¿Recomiendas el transporte público en Gómez Palacio, Durango?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Gómez Palacio, Durango
La verdad me pasan a fregar y perdón por la expresión, mi trabajo queda en Soriana Hamburgo, porque eltransporte que me lleva es (vergel-transporte) o (chapala rojo) que son los que me deja en mi trabajo, y pagar taxi o Uber todos los dia no me saldría..... Recomendaria no quitar esa ruta.
Que camión pasa por villas el refugio? El que esta pasando el combugas