El Transporte Público en Saltillo es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Saltillo lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Saltillo, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Saltillo.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Saltillo, Coahuila, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
Código Postal | Localidad |
---|---|
25000 | Saltillo Zona Centro |
25008 | Palacio de Gobierno del Estado de Coahuila |
25010 | Privada La Campana |
25010 | Amistad |
25010 | Las Coquetas |
25010 | Los Cerritos |
25010 | Vista Hermosa |
25010 | Privada de San Javier |
25010 | Balcones de Morelos |
25010 | Parajes de La Sierra |
25010 | Vista Hermosa |
25010 | Solidaridad |
25010 | La Fuente |
25010 | Privada La Misión |
25010 | La Fuente 2a Ampliación |
25010 | Nuevo Saltillo |
25013 | Amistad II |
25013 | Valle de Morelos |
25013 | Morelos |
25013 | 15 de Septiembre |
25013 | 15 de Septiembre |
25013 | Morelos Nueva Creación |
25013 | Privada San Javier |
25014 | 10 de Abril |
25014 | Cecilia Ocelli de Salinas |
25014 | San Pedro de los Pinos |
25015 | Nueva Independencia |
25015 | Fundadores |
25015 | Lomas de San Francisco |
25015 | Introductores de Ganado |
25015 | Nuevo Amanecer |
25015 | Salomón Abedrop |
25015 | Nuevo Progreso |
25015 | Villa de Santiago |
25015 | Lomas del Pedregal |
25015 | Lomas de Zapaliname |
25015 | Valle de las Aves |
25016 | Ignacio Zaragoza 1er Sector |
25016 | Real del Sol |
25016 | Recreativo Sección 38 |
25016 | Ciudad Mirasierra |
25016 | Sierra Blanca |
25016 | Privada La Torre |
25016 | Puerta del Oriente 2da Etapa |
25016 | Ignacio Zaragoza II Sector |
25016 | Lomas del Bosque |
25016 | Privada los Magueyes |
25016 | Ignacio Zaragoza 3er Sector |
25016 | Nuevo Mirasierra 1a Etapa |
25016 | Puerta del Oriente |
25016 | Gaspar Valdez |
25016 | Ciudad Mirasierra 2a Etapa |
25016 | Nuevo Mirasierra 2da Etapa |
25016 | Francisco I. Madero Rústico |
25016 | Ignacio Zaragoza IVto Sector |
25016 | Loma Linda |
25016 | Privadas Sierras del Oriente |
25016 | Misión Cerritos |
25017 | Morelos |
25018 | San Ignacio |
25019 | Los Lirios |
25019 | El Cerrito |
25019 | Postal Cerritos |
25019 | Candelarias 2do Sector |
25019 | Cerritos |
25019 | Nueva Tlaxcala |
25019 | Rubén Jaramillo |
25019 | Ejidal |
25019 | El Nogalar |
25019 | La Nogalera |
25019 | Tierra y Libertad |
25019 | Nueva Imagen |
25019 | Conquistadores II |
25019 | Conquistadores |
25019 | Candelarias |
25019 | San José |
25019 | Las Maravillas |
25019 | La Morita |
25019 | Fundadores de La Libertad |
25019 | Santa María |
25019 | Villa Fundadores |
25020 | Zapaliname |
25020 | San Ramón |
25020 | Urdiñola |
25020 | San Esteban |
25020 | Valle de San Ramón |
25020 | Provivienda |
25020 | San Julián |
25022 | Centro Metropolitano |
25022 | Parque las Maravillas |
25023 | San Vicente |
25023 | Valle de Santa Elena |
25023 | Loma Bonita |
25023 | Universidad Pueblo |
25023 | Valle de las Palmas |
25023 | Arboledas Popular |
25023 | Loma Bonita 2 |
25023 | La Palma |
25023 | El Paraíso |
25030 | Agua Azul |
25030 | Loma de Santa Anita |
25030 | González Cepeda |
25030 | Arcos de Belén |
25034 | Esther Santos |
25034 | Santa Anita |
25034 | Magisterio Sección 38 |
25036 | Huertas de Venancio |
25038 | Condesa Poniente |
25038 | Condesa |
25038 | San Ramón |
25039 | Deimos |
25040 | Barrio Santa Anita |
25040 | Mirador Escénico |
25040 | Balcones de Bellavista |
25040 | Ojo de Agua |
25040 | Viramontes |
25040 | San Lorenzo |
25043 | Héroes de Chapultepec |
25044 | Residencial Mirador |
25045 | Portal de Santiago |
25045 | Zapateros |
25047 | Álamos |
25047 | Los Alamitos |
25048 | Burócratas del Estado |
25048 | Lomas de Chapultepec |
25049 | Privada Coahuila |
25049 | Santa María |
25049 | Simón Bolívar |
25050 | La Madrid |
25050 | Benito Juárez |
25050 | Chapultepec |
25050 | María del Carmen Cabello |
25050 | Centenario |
25050 | Rosa María Gutiérrez |
25050 | Benito Juárez |
25055 | Chapultepec 2do Sector |
25056 | Ciudad Sanitaria |
25056 | El Salvador |
25056 | El Salvador |
25057 | Lomas de San Javier |
25057 | Parajes de Oriente |
25057 | El Ranchito |
25057 | Los Nogales II |
25057 | Jesús Cabello |
25057 | La Herradura |
25057 | La Herradura |
25057 | La Herradura III |
25057 | Colinas de San Francisco |
25060 | Lázaro Cárdenas |
25060 | Acueducto |
25060 | Segovia Gil |
25060 | Miravalle |
25060 | Los Arcos |
25060 | Miravalle |
25060 | Bellavista |
25060 | La Central |
25060 | Bellavista Mesa de Arizpe |
25060 | Francisco I Madero |
25060 | Lucio Blanco |
25060 | San Lorenzo Oriente |
25065 | Nueva Reforma |
25065 | 15 de Abril |
25065 | Jesús Garcia Corona |
25065 | Huertas de San Lorenzo |
25065 | Patria Libre |
25067 | Quinta Valle |
25068 | Quinta Esmeralda |
25069 | Villa Universidad |
25069 | Valle de Lourdes |
25069 | Las Haciendas |
25070 | Km. 2 |
25070 | Lomas de Landín |
25070 | Lomas de Guadalupe |
25070 | Lourdes |
25070 | Landin |
25070 | 26 de Marzo |
25070 | Balcones de Landin |
25075 | Ferrocarrilero 7 de Noviembre |
25076 | Buenos Aires |
25077 | Los Balcones de Buenavista |
25077 | Valle Alto |
25078 | Conjunto Deimos Lourdes |
25079 | Los Rosarios |
25080 | Girasol |
25080 | Froylán Mier Narro |
25080 | Los Periodistas |
25080 | Parques de La Cañada |
25080 | Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño |
25080 | Los Periodistas |
25083 | La Angostura |
25083 | El Pedregal |
25083 | Hacienda Real |
25083 | San Lorenzo |
25083 | La Soledad y El Refugio |
25083 | Hacienda del Refugio |
25083 | Sierras del Sur |
25083 | El Mimbre |
25083 | Amistad Alianzas |
25084 | Hacienda las Isabeles |
25084 | La Estrella |
25084 | Niños Héroes |
25084 | Las Rosas |
25084 | La Estrella |
25084 | Parajes de Santa Elena |
25084 | Buenavista |
25084 | Unidad Habitacional Militar |
25084 | Las Teresitas |
25084 | Parajes de Santa Elena |
25084 | Valle de San Lorenzo |
25084 | Villas la Angostura |
25084 | Lomas del Refugio |
25084 | Colinas de San Lorenzo |
25085 | Guadalupe Victoria |
25085 | Genaro Vázquez Rojas |
25085 | El Latifundio |
25085 | Guadalupe Victoria |
25086 | 26 de Marzo |
25086 | Burócratas Municipales |
25086 | 26 de Marzo 2o Sect. |
25087 | Girasol 2da Etapa |
25088 | Agua Nueva |
25088 | María del Carmen Cavazos |
25088 | Australia |
25088 | El Álamo II |
25088 | Mario Ortiz Rodríguez |
25088 | Nueva Jerusalén |
25088 | 23 de Noviembre |
25088 | Quinta Guadalupe |
25088 | El Álamo |
25088 | 23 de Noviembre |
25088 | La Esperanza |
25088 | Nueva Jerusalén |
25088 | El Progreso |
25088 | El Progreso |
25088 | El Álamo |
25088 | 12 de Octubre |
25088 | San Juanita |
25088 | Ricardo Flores Magón |
25088 | El Álamo III |
25090 | Lomas de Lourdes |
25090 | Valle Dorado |
25092 | Lomas de Santa Cruz |
25092 | Praderas del Cortijo |
25092 | Humberto Dávila Esquivel |
25092 | Villas de San Lorenzo |
25092 | Villas de San Lorenzo |
25092 | Las Huertas de Lourdes |
25093 | Colinas del Sur |
25093 | Colinas del Sur |
25093 | 10 de Mayo |
25093 | Hacienda el Cortijo |
25093 | Mesa de Lourdes |
25093 | Los Buitres II |
25093 | Los Buitres |
25093 | Portal del Sur |
25096 | Miguel Hidalgo |
25096 | Federico Berrueto Ramón Popular |
25096 | Lomas Verdes |
25096 | Lomas Verdes |
25096 | Miguel Hidalgo |
25096 | María de León |
25096 | Federico Berrueto Ramón |
25096 | Lomas Verdes 2a Etapa |
25097 | Vicente Guerrero |
25097 | Vicente Guerrero |
25100 | Nazario S Ortiz Garza |
25100 | Hacienda San Rafael |
25100 | Industrial Valle de Saltillo |
25100 | Portal de los Agaves |
25100 | Omega |
25100 | Nazario S. Ortiz Garza |
25100 | La Purísima |
25107 | Nuevo México |
25107 | Asturias |
25107 | Valle Verde Sector II |
25110 | Cd. las Torres Segundo Sector |
25110 | Valle de las Torres |
25110 | Valle de las Torres II |
25110 | Ciudad las Torres |
25110 | Portales |
25110 | Valle Satélite |
25110 | Evaristo Arriola Pérez |
25110 | Flora Ortega |
25110 | La Florencia |
25110 | Flora Ortega |
25110 | Privada Ciudad las Torres 2 Sector |
25110 | Valle Azteca |
25110 | Balcones de las Torres |
25110 | Evaristo Pérez Arreola |
25110 | El Rodeo |
25113 | Satélite Sur 3er Sector |
25113 | Satélite Sur |
25113 | Satélite Sur 2a Sector |
25114 | Parque Industrial las Torres |
25115 | Satélite Norte |
25115 | Portal del Pedregal |
25115 | Portal del Quijote |
25115 | Los Agaves |
25115 | San José de Flores |
25115 | Saltillo 2000 |
25115 | Satélite Norte II |
25116 | Industrial las Torres |
25120 | Francisco I Madero |
25120 | Francisco I Madero |
25124 | Las Cumbres |
25124 | Ignacio Allende |
25124 | Rincón de San Vicente |
25125 | Roma |
25125 | Roma |
25125 | Adolfo Lopez Mateos |
25125 | Hacienda San Pablo |
25128 | Josefa Ortiz de Domínguez |
25128 | Puerto de Flores |
25128 | Josefa Ortiz de Domínguez |
25128 | 1° de Mayo |
25129 | Huerto de Flores |
25130 | Anáhuac |
25130 | Juabert |
25130 | Anáhuac |
25130 | Isabel Amalia de Flores Tapia |
25130 | Gustavo Espinosa Mireles |
25130 | Gustavo Espinoza Mireles |
25130 | Antonio Cárdenas |
25130 | Isabel Amalia Dávila |
25137 | Hacienda La Magueyada |
25137 | Pueblo Insurgentes |
25138 | Valle Universidad |
25138 | Valle Universidad |
25138 | González Norte |
25138 | Privada Guadalupe |
25138 | Emilio Carranza |
25138 | Cerrada Guadalupe |
25140 | Antonio Cárdenas Sur |
25140 | Cerro del Pueblo |
25140 | Ejercito Constitucionalista |
25140 | Independencia |
25140 | Las Mitras |
25140 | Campo Verde |
25140 | María Luisa |
25140 | Panteones |
25140 | Azteca |
25140 | Valle de San Antonio |
25140 | Sierras del Poniente |
25140 | Obrera |
25140 | Azteca |
25146 | Oscar Flores Tapia |
25146 | Privada Francisco I. Madero |
25146 | Oscar Flores Tapia |
25147 | Loma Alta |
25150 | Alfredo V Bonfil |
25150 | Mirador |
25150 | Universo |
25150 | Valle de las Flores Popular |
25155 | Los Balcones |
25155 | Rincón de Guadalupe |
25155 | Puerto de La Virgen |
25155 | Las Margaritas |
25156 | Francisco Villa |
25156 | Valle de las Flores Popular |
25157 | Los Fresnos |
25157 | Valle Escondido |
25157 | Venustiano Carranza |
25157 | Valle Escondido Sur |
25160 | Zamora |
25160 | Huerta los Pirules |
25160 | Del Valle |
25160 | Del Valle III |
25160 | Privada Quinta Narro |
25160 | Alameda |
25167 | Privada Coahuila y Zacatecas |
25167 | Guayulera Tierra y Esperanza |
25168 | Privada Beta Centauro |
25169 | Brisas del Valle |
25169 | Unidad Modelo |
25170 | El Bosque |
25170 | La Minita |
25170 | La Peñita |
25179 | Los Cuernitos |
25180 | Chamizal |
25180 | Guayulera |
25180 | Ruiz Cortines |
25186 | San Miguel |
25187 | Ferrocarrilero |
25188 | Río Verde |
25190 | El Tanquecito |
25190 | 5 de Mayo |
25190 | Providencia |
25194 | Julieta Pérez |
25194 | Valle Verde |
25194 | El Progreso |
25194 | Valle Verde |
25194 | Ignacio Zaragoza Popular |
25194 | Diana Laura Riojas de Colosio |
25194 | Los Berros |
25195 | Patria Nueva |
25196 | Santa Teresa |
25197 | La Romita |
25197 | Ladrilleros |
25197 | La Joyita |
25197 | Roma Popular |
25197 | La Esmeralda |
25197 | Los Rosarios Popular |
25197 | El Morillo |
25198 | Los Pinos |
25199 | San Isidro |
25200 | Las Cabañas |
25200 | Los Rodriguez |
25200 | Las Huertas |
25200 | Villa Magna |
25200 | Arboledas |
25200 | Jardines del Campestre |
25200 | Jardines de Versalles |
25200 | Los Bosques |
25200 | Villas del Ranchito |
25200 | Jardines de Versalles 2a Etapa |
25203 | Jacarandas Jardín |
25203 | Rincón de La Florida |
25203 | Nuestra Señora de Fátima |
25204 | Villa Toscana |
25204 | Villas de San Miguel |
25204 | Los González |
25204 | San Patricio |
25204 | Los Siller |
25204 | San Alberto |
25204 | Los Pinos |
25204 | San Jerónimo |
25204 | Los Pinos 1er Sector |
25204 | Villas de Aranjuez |
25204 | San Patricio Plus |
25204 | San José |
25204 | Los Pinos |
25205 | Valle Real Primer Sector |
25205 | Los Pinos 2do Sector |
25206 | Las Quintas |
25206 | Privada Coloniales |
25206 | Jardines Coloniales |
25207 | Los Cedros |
25207 | Rincón de Sayavedra |
25207 | Puerta del Sol |
25207 | Country Club |
25207 | Valle Hermoso |
25208 | Loma Blanca |
25208 | Nogalar del Campestre |
25208 | Campestre Capellanía |
25209 | El Campanario |
25209 | Las Misiones |
25209 | Campestre la Poza |
25209 | Los Arrayanes |
25209 | Quinta Real |
25209 | Los Valdez |
25210 | Nueva España |
25210 | Oasis |
25210 | Privadas de Santiago |
25210 | Villa Vergel 2a Etapa |
25210 | Los Álamos |
25210 | Valle las Palmas |
25210 | La Noria |
25210 | Rancho de Peña |
25210 | Hacienda de Peña |
25210 | Las Brisas |
25210 | Villa Vergel |
25210 | Las Brisas |
25210 | Los Nogales |
25210 | Brisas II |
25215 | Hacienda |
25215 | Valle San Agustin |
25220 | Privada España |
25220 | Virreyes Obrera |
25220 | Río Bravo |
25220 | Virreyes Popular |
25225 | Brisas Poniente |
25225 | Brisas Poniente |
25225 | Virreyes Colonial |
25225 | Virreyes Industrial |
25230 | Villa Olímpica |
25230 | Virreyes Residencial |
25230 | FOVISSSTE Virreyes |
25238 | Valle de los Virreyes |
25239 | Virreyes Pensiones |
25239 | Cima de Virreyes |
25240 | Santiago |
25240 | Kiosco |
25240 | Jardín |
25240 | La Salle |
25240 | Privadas Luxemburgo |
25240 | Villa Olímpica Oriente |
25240 | Kiosco III |
25240 | Kiosco |
25240 | Kiosco 2do Sector |
25250 | Doctores |
25250 | Los Doctores |
25250 | Villas de San Gabriel |
25250 | Villas de San Carlos |
25250 | Doctores III Etapa |
25250 | Villas de San Isidro |
25253 | Lagos Continental |
25253 | Alpes Norte |
25253 | Los Reales |
25254 | San Isidro |
25256 | Real de Peña |
25256 | Real de Peña |
25260 | Universidad Norte |
25260 | Los Maestros |
25260 | Insurgentes |
25260 | Jardines del Valle |
25260 | Los Maestros |
25260 | Las Magnolias |
25260 | Universidad |
25264 | La Ladrillera |
25265 | República Poniente |
25270 | Latinoamericana |
25270 | Alpes |
25270 | Los Ángeles |
25270 | Latinoamericana |
25270 | Cumbres Residencial |
25270 | Latinoamericana Norte |
25270 | Cumbres |
25277 | Jardín Oriente |
25277 | Jardín Oriente |
25279 | Los Parques |
25280 | Guanajuato |
25280 | República |
25280 | ISSSTE |
25280 | Rancho las Varas |
25280 | Jardines del Lago |
25280 | El Olmo |
25280 | República Norte |
25280 | Tecnológico |
25280 | República Oriente |
25284 | Topo Chico |
25286 | Guanajuato Oriente |
25286 | Los Adobes |
25290 | Oceanía Boulevares |
25290 | Portal de Aragón |
25290 | Las Flores |
25290 | América |
25290 | Europa |
25290 | América |
25290 | Las Flores II |
25290 | Oceania |
25290 | Condominios Villanueva |
25290 | Oceanía |
25290 | Saltillo 400 |
25290 | Valle de las Flores INFONAVIT |
25293 | Rinconada de La Hibernia |
25294 | Los Cerritos |
25294 | Ex Hacienda los Cerritos |
25294 | San José de los Cerritos |
25294 | Pueblo Amigo |
25294 | El Sáuz |
25294 | Leandro Valle |
25294 | Avícola |
25294 | Santa Bárbara |
25294 | Villas de San Sebastián |
25294 | Los Progresistas |
25294 | Rincones de La Aurora |
25294 | Camino Real |
25294 | El Sáuz |
25294 | Magisterio |
25294 | Magisterio Sección 38 |
25294 | Villas de Guadalupe |
25295 | Las Praderas III |
25295 | Las Praderas |
25295 | Las Margaritas |
25295 | La Palmilla |
25295 | Las Praderas |
25295 | Villa Bonita |
25296 | Bonanza |
25296 | Bonanza |
25296 | Cruz del Aire |
25296 | Los Geranios |
25296 | Nueva Aurora |
25296 | Bugambilias |
25296 | Villas de La Aurora |
25296 | Balcones de La Aurora |
25296 | La Florida |
25296 | La Florida |
25297 | Cipreses |
25297 | La Fragua |
25297 | Tulipanes 2da Etapa |
25297 | El Baluarte |
25297 | El Rosario |
25297 | Los Tulipanes |
25297 | La Rosa |
25297 | La Hibernia |
25297 | La Libertad del Puente |
25297 | Gustavo Diaz Ordaz |
25297 | Privada Tulipanes |
25297 | Los Olivos |
25297 | Nueva Libertad |
25297 | Tulipanes 4a Etapa |
25297 | La Rosa |
25298 | San Ángel |
25298 | La Cieneguita |
25298 | La Aurora |
25298 | San Luis |
25298 | Parque Industrial Mega |
25298 | La Palmilla |
25298 | 10 de Octubre |
25298 | Los Manantiales |
25298 | La Ciudadela |
25298 | Plaza |
25298 | Conejo Ixtlero |
25298 | Torrecillas y Ramones |
25298 | Rosales de La Aurora |
25298 | Real Villas de La Aurora |
25298 | El Toreo |
25298 | Villas del Camino Real |
25298 | Hacienda San Carlos |
25298 | Santa Cristina Oriente |
25298 | Jardines de los Bosques |
25298 | Emiliano Zapata |
25298 | Santa Cristina |
25298 | Los Molinos |
25298 | San José Oriente |
25298 | Alondra |
25300 | Rancho Nuevo |
25300 | San Juan de La Vaquería |
25300 | De Peña |
25300 | Hedionda Grande |
25300 | Derramadero |
25300 | La Providencia |
25301 | El Clavel |
25301 | Hediondita del Lobo |
25302 | Santa Teresa de los Muchachos |
25303 | San Blas |
25303 | Chapula |
25303 | Santa Rita |
25305 | San José de los Cerritos |
25306 | El Recreo |
25306 | La Noria |
25306 | Cuauhtémoc |
25307 | La Encantada |
25307 | La Herradura |
25307 | La Colorada |
25307 | La Encantada Estación |
25308 | Santa Fe de los Linderos |
25311 | Cuautla |
25311 | Plan de Ayala |
25311 | La Majada |
25311 | Puebla |
25312 | Torrecillas y Ramones |
25313 | El Caracol |
25313 | El Sáuz |
25313 | Llanos de La Unión |
25314 | El Álamo |
25315 | Rincón de los Pastores |
25315 | La Angostura |
25315 | Buenavista |
25316 | Los Valdez |
25319 | El Refugio de las Cajas |
25320 | Jagüey de Ferniza |
25320 | Agua Nueva |
25324 | Los Ángeles |
25324 | Agua Nueva |
25325 | Carneros |
25326 | Buñuelos |
25327 | Tanque de Emergencia |
25328 | El Cercado |
25328 | Las Hormigas |
25329 | Las Puyas |
25330 | La India |
25330 | Fraile |
25331 | Santa Anita |
25331 | Santa Victoria |
25332 | Astillero |
25332 | Palmas Altas |
25332 | Tinajuela |
25333 | La Zacatera |
25334 | El Salitre |
25334 | Benito Juárez |
25334 | El Mezquite |
25334 | Guadalupe Victoria |
25335 | San Miguel |
25335 | Gómez Farias |
25335 | Las Mangas |
25336 | San Francisco del Ejido |
25336 | Presa de los Muchachos |
25336 | San Juan del Retiro |
25337 | El Colorado |
25338 | Jazminal |
25338 | Punta de Santa Elena |
25340 | Presa de San Pedro |
25340 | La Ventura |
25343 | Encarnación de Guzmán |
25344 | San Isidro |
25344 | Santa Elena |
25345 | Presa de San Javier |
25346 | La Purísima |
25347 | Tanque del Cerro |
25348 | El Ranchito |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Saltillo, Coahuila. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Saltillo, Coahuila?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Saltillo, Coahuila?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Saltillo, Coahuila?
¿Qué empresas de transportes público hay en Saltillo, Coahuila?
¿Recomiendas el transporte público en Saltillo, Coahuila?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Saltillo, Coahuila
cuanto cobra el correo el camion del hotel beswester a derramadero y que ruta tomar
Buen día. El sábado pasado, cerca de las 4:00pm estacioné mi vehículo en la av. Coss, casi esquina con La Llave. para asistir a mi iglesia. Cuando salí, encontré que mi camioneta había sido golpeada en la parte del conductor y el espejo lateral fue arrancado. En ese momento me vi imposibilitado para hacer algo. Pero el día de ayer (domingo) una persona que fue testigo de percanse me contactó para comunicarme que el vehículo que me daño era un camión de pasajeros de la ruta Zaragoza directo con placas C-80770-c. Les pido orientación para saber cómo proceder a fin de que la persona responsabel cubra el daño de mi unidad. Mucha gracias
Cuál combi puedo tomar desde el centro para llegar a vista hermosa
Busco una ruta que pase por la clinica 83 del imss, vivo en los llanos cp 25353
Necesito el telefono de la ruta 6
telefono de la Ruta 6
Cual combi puedo tomar de lomas de lourdes para landin?
Busco una ruta que pase por BLVD. Eulalio Gutierrez y llegue a la colonia universidad pueblo osea desde 25080 a 25023
Que autobús puedo tomar de la prohibiendo a la colonia Guanajuato