El Transporte Público en La Paz es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en La Paz lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de La Paz, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de La Paz.
Si estás buscando una ruta de transporte público en La Paz, Baja California Sur, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
Código Postal | Localidad |
---|---|
23000 | Zona Central |
23006 | Zona Comercial |
23007 | Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur |
23008 | Delegación de La Secretaria de Educación Publica |
23009 | Oficina Federal de Hacienda |
23010 | Lomas de Palmira |
23010 | Ciudad del Cielo |
23010 | Agustín Olachea |
23010 | Colina del Sol |
23017 | Paseos del Cortes |
23018 | Pedregal del Cortes |
23018 | Reforma I |
23018 | Reforma II |
23018 | Alfonso Sanchez Madariaga INFONAVIT |
23019 | Policentro Palmira |
23020 | Guerrero |
23020 | Colina de La Cruz |
23020 | Manuel Rivera Anaya |
23020 | Esterito |
23020 | Ladrillera |
23026 | Olachea |
23026 | Antonio Navarro Rubio |
23029 | Zona Militar |
23030 | Guadalupe Victoria |
23030 | Independencia |
23030 | San Pablo Guelatao |
23030 | Francisco Villa |
23030 | Loma Linda |
23030 | Lienzo Charro |
23030 | Magisterial |
23034 | Lázaro Cárdenas |
23037 | Jacinto Lopez |
23038 | Lázaro Cárdenas |
23038 | Marquez de Leon |
23038 | Vista Hermosa |
23038 | Ampliación Marquez de Leon |
23038 | Loma Obrera |
23038 | Villas de Guadalupe |
23038 | Laguna Azul |
23039 | La Escondida |
23040 | Los Olivos |
23040 | Perla |
23040 | ISSSTE |
23040 | La Rinconada |
23040 | Adolfo Ruiz Cortines |
23040 | Petrolera |
23050 | Tecnológico |
23050 | Bella Vista |
23050 | Rosaura Zapata |
23050 | Zona Industrial |
23050 | Roma |
23050 | Benito Juárez Oriente |
23050 | 30 de Septiembre |
23050 | Bella Vista Plus |
23050 | El Campanario |
23052 | 20 de Noviembre |
23054 | Cihuatán (Costa Azul) |
23054 | José María Morelos |
23054 | Calafia |
23055 | Jardines del Sur |
23055 | Jardines del Sur |
23056 | Flores Magón |
23056 | Popular Indeco |
23057 | Albergue Deportivo Indeco |
23060 | Inalámbrica |
23060 | Pueblo Nuevo |
23060 | Su Casa |
23060 | California |
23060 | Barrio El Manglito |
23060 | Primero de Mayo |
23068 | Electricista |
23069 | Unidad Alta |
23070 | Las Palmas |
23070 | Las Grullas |
23070 | INFONAVIT |
23070 | Indeco |
23070 | Oro Blanco |
23070 | Residencial las Garzas |
23070 | Unidad Indeco |
23070 | Pescadores |
23070 | Emiliano Zapata |
23075 | Revolución II |
23075 | Revolución |
23075 | Molino Harinero |
23075 | Borrego Cimarrón |
23075 | 3 de Mayo |
23075 | Agustín Arriola |
23075 | Miguel Canseco |
23075 | Santa Mónica |
23075 | Balandra |
23075 | Privada Las Garzas |
23075 | 3 de Mayo II |
23076 | Civilizadores I |
23076 | Los Cactus |
23076 | Reforma |
23076 | Las Islas |
23076 | Cactus Harinera |
23076 | Civilizadores II |
23076 | Villa Santa María |
23076 | Burocrática las Garzas |
23076 | Popular Garza V |
23076 | Las Águilas |
23076 | Las Tunas |
23077 | 17 de Octubre |
23078 | Libertad |
23078 | Embotelladores 83 |
23078 | Unidad Donceles 28 |
23078 | Clemente Guillen |
23079 | Las Garzas |
23079 | Prensa Radio y TV |
23079 | Rio Blanco |
23079 | Unidad Domingo Carballo FélIX |
23080 | Fuerza Aérea |
23080 | BANOBRAS |
23080 | Agua Escondida |
23080 | Agropecuaria |
23080 | "El Calandrio I, II, III" |
23080 | 8 de Octubre 1a Sección |
23080 | Universitario |
23080 | Sudcalifornia |
23080 | Mezquitito |
23080 | Mezquitito |
23080 | Santa María |
23083 | "Solidaridad Mezquitito I, II" |
23083 | Misiones |
23083 | El Mezquitito INVI |
23083 | San Fernando |
23084 | El Palmar II |
23084 | Los Tabachines |
23084 | El Progreso |
23084 | VIVAH El Progreso |
23084 | Progreso |
23084 | La Cañada |
23084 | El Dorado |
23084 | Las Palmas |
23084 | Diana Laura |
23085 | El Pescador |
23085 | Las Américas |
23085 | Virreyes |
23085 | Villas del Encanto |
23085 | 8 de Octubre 2a Sección |
23085 | Miramar |
23085 | Privadas del Sol |
23085 | Leonardo Rodriguez |
23085 | Calandrio |
23085 | Villas de San Lorenzo |
23085 | Paseos del Sol |
23085 | Sector U.A.B.C.S. |
23085 | Santa Fe |
23085 | Paraíso del Sol |
23086 | Ángel Cesar Mendoza Aramburo |
23088 | I.T.R. |
23088 | El Zacatal |
23088 | Ayuntamiento |
23088 | Agua Clara |
23088 | El Camino Real |
23088 | La Fuente |
23088 | Arcoiris |
23088 | Calafia |
23088 | Ampliación Ayuntamiento |
23089 | Villas del Cortes |
23089 | Fuerza Aérea |
23089 | Zona Antiguo Aeropuerto |
23089 | Villas de La Paz |
23089 | Parque Industrial |
23089 | Olas Altas |
23089 | Paseos del Sol |
23089 | El Palmar I |
23090 | Campestre |
23090 | Misión las Palmas |
23090 | Los Girasoles |
23090 | Benito Juárez |
23090 | La Esperanza 2 |
23090 | San Antonio El Zacatal |
23090 | Puesta del Sol |
23090 | Tulipanes |
23090 | San Marino |
23090 | Bugambilias |
23090 | Jardines de La Paz |
23090 | Arcos del Sol I |
23090 | Capullo |
23090 | Solidaridad |
23090 | Arcos del Sol |
23090 | Solidaridad INFONAVIT |
23090 | La Esperanza |
23090 | La Esperanza 3 |
23091 | Centro SCT Baja California Sur |
23094 | Sector La Selva Fidepaz |
23095 | Balandra Puesta del Sol |
23095 | La Sirena |
23095 | Sector Santa Rita |
23095 | Nueva Puesta del Sol |
23096 | Guaycura |
23096 | Playa de Santa Rita |
23097 | "Pueblo Nuevo 1, 2" |
23097 | Mineros (Perla ROFOMEX) |
23097 | Misioneros |
23097 | Villas del Mar |
23097 | Plan Hidráulico |
23097 | Los Pericues |
23097 | Ciudad del Recreo |
23098 | María Conchita |
23098 | CCC y Perla de La Paz |
23098 | Garzas Agrícolas |
23098 | Sector Inalapa |
23098 | Las Garzas INFONAVIT |
23098 | Las Margaritas |
23098 | Azaleas |
23099 | Las Arboledas |
23099 | Residencial Loreto |
23099 | Estrella |
23099 | Independencia |
23099 | Santa María |
23100 | San Bartolo |
23109 | Ciudad de La Paz |
23130 | Santa Rita |
23150 | Las Pocitas |
23170 | San Hilario |
23200 | San Antonio |
23203 | Alfredo V Bonfil |
23205 | El Centenario |
23205 | Paraíso del Mar |
23205 | Chametla |
23205 | Centenario |
23205 | Comitán |
23206 | La Paz (Gral. Manuel Márquez de León) |
23207 | San Ramon |
23207 | El Mezquitito |
23208 | Rosarito |
23208 | Puerto Pichilingue (pichilingue) |
23208 | La Fortuna |
23209 | Las Vinoramas |
23210 | El Triunfo |
23211 | San Blas |
23213 | El Encino |
23215 | Agua Blanca |
23216 | Las 3 Pachitas |
23217 | El Rosario 1 |
23230 | Los Planes |
23230 | Gral. Juan Dominguez Cota |
23232 | El Sargento |
23232 | La Ventana |
23232 | La Cuesta |
23233 | Los DIVIsaderos |
23234 | Agua Amarga |
23234 | San Pedro México |
23236 | Ensenada de Muertos |
23240 | San Pedro |
23241 | Álvaro Obregón |
23248 | La Trinchera |
23249 | Los Algodones |
23250 | La Trinidad |
23250 | El Carrizal |
23251 | Santa Rita |
23252 | San Martin |
23253 | El Palmarito 2 |
23254 | San Quintín |
23254 | Cardonal |
23257 | Santa Martha |
23258 | Melitón Albañez |
23280 | Santa Rosa |
23284 | El Pozo |
23285 | El Refugio |
23289 | Buenavista |
23300 | Todos Santos Centro |
23300 | San Juan |
23300 | San Ignacio |
23300 | Las Quintas |
23300 | El Pescadero |
23300 | La Esperanza |
23300 | El Rio |
23300 | San Vicente |
23300 | Las Flores |
23300 | Brisas del Pacifico |
23302 | La Matanza |
23303 | El Cañón |
23303 | La Vinatería |
23304 | El Salto |
23306 | Boca del Palmarito |
23307 | Baturi |
23308 | El Batequito |
23310 | Pescadero |
23311 | El Valle Perdido |
23312 | El Pintado |
23317 | San Simón |
23318 | Punta Lobos |
23320 | Boca del Álamo |
23321 | San Angel |
23322 | Santa Martha |
23328 | San Bartolo Sur |
23329 | Rincón de Leon |
23330 | Los Barriles |
23333 | El Coro |
23334 | Agua de La Costa |
23350 | El Sacrificio |
23351 | El Barranco |
23360 | El Refugio Sur |
23361 | San Carlos |
23362 | El Salado |
23363 | El Palmar |
23364 | San Jacinto |
23365 | San Pedro de La Soledad |
23390 | Plutarco Elias Calles |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en La Paz, Baja California Sur. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en La Paz, Baja California Sur?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en La Paz, Baja California Sur?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en La Paz, Baja California Sur?
¿Qué empresas de transportes público hay en La Paz, Baja California Sur?
¿Recomiendas el transporte público en La Paz, Baja California Sur?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en La Paz, Baja California Sur
Me podrían decir ¿cuántos camiones de transporte publico existen en Baja Sur? Muchas gracias
Me gustaría conocer las rutas de transporte público en la CD
me pueden mandar la ruta y horarios del camion de la fuente
Me puede mandar la ruta de la fuente y horario
Quiero reportar al conductor del camión calafia ya que el día de hoy por la tarde se puso modo estético hasta quería golpear al señor solo por no querer recorrerse y le gritóneo y le dijo que se hagarraran a putasos quisiera reportar el insidente
Buenos días, quisiera saber si ay algun camion que sale de ley las garzas o serca de fidepaz que valla a la uabcs? Muchas gracias
Soy estudiante de Doctorado del CICIMAR -IPN, por su puesto tengo credencial de estudiante, según la ley los estudiantes con credencial pagan 5 pesos. Mi pregunta es la siguiente: los fines de semana los estudiantes mostrando nuestra credencial también pagamos 5 pesos o sube la tarifa a 10?
Que ruta me deja cerca de la colonia fidepaz