En Pachuca de Soto encontrarás servicios destinados para el traslado alumnos hacia la escuela o su casa. Resulta ser un servicio con el cual podrás trasladar, controlar, operar y administrar el tiempo de los niños de una manera práctica y confiable. En Pachuca de Soto existe el compromiso gubernamental para facilitar los requisitos en materia de servicios de transporte escolar.
Consulta el mapa de Pachuca de Soto, en éste se visualizan las Agencias de Servicios de Transporte Escolar en Pachuca de Soto.
Si estás buscando una empresa que ofrezca algún servicio de transporte escolar en Pachuca de Soto, Hidalgo, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
| Código Postal | Localidad |
|---|---|
| 42000 | Centro |
| 42004 | La Granada |
| 42008 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico |
| 42009 | Palacio de Gobierno del Estado de Hidalgo |
| 42010 | San Juan Pachuca |
| 42010 | El Atorón |
| 42010 | La Palma |
| 42010 | La Alcantarilla |
| 42010 | El Arbolito |
| 42014 | Nueva Estrella |
| 42015 | La Cruz |
| 42015 | El Porvenir |
| 42015 | Asta Bandera |
| 42018 | Julian Carrillo |
| 42018 | San Nicolás |
| 42018 | La Españita |
| 42020 | José López Portillo |
| 42020 | Cuauhtémoc |
| 42020 | Real de Medinas |
| 42020 | Pachuca 88 |
| 42026 | Lomas de Vista Hermosa |
| 42027 | Antonio del Castillo |
| 42029 | Unión Popular |
| 42030 | Venustiano Carranza |
| 42030 | El Carmen |
| 42030 | Ricardo Flores Magón |
| 42030 | Javier Rojo Gómez |
| 42032 | Parque de Poblamiento |
| 42033 | Los Cedros |
| 42034 | Aquiles Serdán |
| 42035 | Plutarco Elías Calles |
| 42036 | Nuevo Hidalgo |
| 42037 | Cereso Pachuca |
| 42039 | Campo de Tiro |
| 42039 | San Bartolo |
| 42039 | Rincón de las Lomas I |
| 42039 | Rinconada San Antonio |
| 42039 | Santa Cruz |
| 42039 | Colosio II |
| 42039 | Monte Carmelo |
| 42039 | Cruz del Cerrito |
| 42039 | Palestina |
| 42039 | Campo de Tiro II |
| 42039 | Ramos Arizpe |
| 42039 | Punta Azul |
| 42039 | Mártires 18 de Agosto |
| 42039 | Nuevo San Bartolo |
| 42039 | 15 de Septiembre |
| 42039 | Mariano Otero |
| 42039 | Miguel Hidalgo |
| 42039 | Unión Antorchista |
| 42039 | 20 de Noviembre |
| 42039 | Rincón de las Lomas II |
| 42040 | Hilaturas Hidalgo |
| 42040 | Morelos |
| 42040 | República del Perú |
| 42050 | Jardín Colón |
| 42050 | El Mosco |
| 42050 | Santiago y Arizpe |
| 42050 | La Surtidora |
| 42050 | San Francisco |
| 42050 | Ex-Hacienda de Guadalupe |
| 42050 | Parque Hidalgo |
| 42050 | Las Lajas |
| 42055 | Anáhuac |
| 42056 | Cruz de los Ciegos |
| 42057 | Patoni |
| 42057 | San Clemente |
| 42057 | El Lucero |
| 42058 | El Lobo |
| 42059 | Secretaria de Salud |
| 42060 | Maestranza |
| 42060 | Periodista |
| 42060 | Revolución |
| 42064 | La Moraleja |
| 42064 | Los Pirules |
| 42064 | Rivalle |
| 42064 | Colonial |
| 42064 | Cuesco |
| 42064 | Hilaturas de Pachuca |
| 42064 | Misiones de Cuesco |
| 42064 | Ex-Hacienda de Coscotitlán |
| 42064 | Jaime Torres Bodet |
| 42064 | Privada Cuesco |
| 42070 | Buenos Aires |
| 42070 | Privada de las Cruces |
| 42070 | San Antonio Buenos Aires |
| 42070 | Nueva Francisco I Madero |
| 42070 | Río de la Soledad |
| 42070 | Rincón del Real |
| 42070 | Jorge Rojo Lugo |
| 42070 | Lomas de Buenos Aires |
| 42070 | Pirules |
| 42070 | Francisco I Madero |
| 42075 | Canutillo |
| 42075 | Quinta los Reyes |
| 42075 | 2a. Rinconada de Santiago |
| 42075 | Calabazas |
| 42075 | Residencial Diamante |
| 42075 | Progreso |
| 42075 | Rinconada de Santiago |
| 42075 | Villas Miguel Ángel |
| 42078 | San Antonio Cabañitas |
| 42078 | Ciudad de los Niños |
| 42078 | Santiago Jaltepec |
| 42078 | Boulevares de San Francisco |
| 42079 | Guadalupe 2a Secc |
| 42079 | Guadalupe 1a Secc |
| 42080 | Articulo 123 |
| 42080 | Santa Julia |
| 42080 | Real de Santa Julia |
| 42080 | San Marino |
| 42080 | Media Luna |
| 42080 | Constitución |
| 42080 | Privada Residencial San Antonio |
| 42081 | Centro SCT Hidalgo |
| 42082 | Las Torres |
| 42082 | SPAUAH |
| 42082 | Las Teresitas |
| 42082 | Pitayas |
| 42082 | Plaza las Torres |
| 42082 | Sector Primario |
| 42082 | Privadas de la Hacienda |
| 42082 | Villa del León |
| 42082 | Universidad Autónoma de Hidalgo |
| 42082 | Parque Esmeralda |
| 42082 | Electricistas |
| 42082 | La Herradura |
| 42082 | Carlos Rovirosa |
| 42082 | Haciendas de Hidalgo |
| 42083 | Centro Minero |
| 42083 | Venta Prieta |
| 42083 | Los Prismas |
| 42083 | Villas de Pachuca |
| 42083 | Oasis de Doria |
| 42083 | Campo de Golf |
| 42083 | Parque Urbano San Antonio |
| 42083 | Real de la Plata |
| 42083 | La Noria |
| 42083 | Colonias |
| 42083 | Lomas de Nueva Airosa |
| 42083 | San Antonio |
| 42083 | Privada San José |
| 42083 | Venta Prieta Infonavit |
| 42083 | Los Arcos |
| 42083 | Las Fuentes |
| 42083 | Rancho la Colonia |
| 42083 | San Ángel |
| 42083 | Privada los Cantos |
| 42083 | San Antonio el Desmonte |
| 42083 | Geovillas de Nuevo Hidalgo |
| 42083 | Valle Dorado |
| 42083 | San Antonio |
| 42083 | Juan C Doria |
| 42083 | Unidad Administrativa |
| 42083 | Rinconada la Concepción |
| 42083 | Privada las Aves |
| 42083 | Privada Santa Teresa |
| 42083 | La Palma |
| 42083 | ISSSTE |
| 42083 | Las Palmas |
| 42083 | Pachocan |
| 42083 | Real de Pachuca |
| 42083 | El Hidalguense |
| 42083 | Ex-Hacienda San Francisco |
| 42084 | El Tezontle |
| 42084 | Paseo de Carmelinas |
| 42084 | Ex-Hacienda la Luz |
| 42084 | San Pedro Nopalcalco |
| 42084 | Zona Plateada |
| 42084 | Arboledas de San Javier |
| 42084 | Valle del Mayab |
| 42084 | San Cayetano el Bordo |
| 42084 | San Carlos |
| 42084 | Valle del Palmar |
| 42086 | Arboledas Santa Elena |
| 42086 | Real del Valle |
| 42086 | La Puerta de Hierro |
| 42086 | Valle de San Javier |
| 42088 | Colosio |
| 42088 | Palmar II |
| 42088 | El Palmar |
| 42088 | Piracantos |
| 42090 | Las Lanchitas |
| 42090 | C.F.E. |
| 42090 | Doctores |
| 42090 | Felipe Ángeles |
| 42090 | Los Rosales |
| 42090 | Cespedes |
| 42090 | Cubitos |
| 42090 | Real de Minas |
| 42092 | Residencial del Bosque |
| 42092 | Los Maestros |
| 42092 | Industrial la Paz |
| 42092 | 18 de Marzo |
| 42094 | Cerro del Cubito 1a Sección |
| 42094 | Bosques del Peñar |
| 42094 | Privada del Bosque |
| 42094 | Coscotitlán |
| 42094 | Las Palmitas |
| 42094 | Lomas Residencial Pachuca |
| 42094 | Adolfo López Mateos |
| 42094 | Privada de San Sebastián |
| 42095 | La Raza |
| 42097 | Cerro de Animas |
| 42097 | Tiro Tula |
| 42098 | Terrazas |
| 42099 | Ciudad de Pachuca |
| 42100 | Aquiles Serdán |
| 42100 | San Miguel Cerezo |
| 42101 | Camelia |
| 42103 | Santa Julia |
| 42110 | Santiago Tlapacoya |
| 42111 | Santa Gertrudis |
| 42115 | El Huixmí |
| 42119 | Santa Matílde |
| 42119 | Caminera |
| 42119 | Los Arrayanes |
| 42119 | Sendero de los Pinos |
Háblanos acerca de las Camionetas y Autobuses Escolares para el Traslado de alumnos o maestros en Pachuca de Soto, Hidalgo. Tu información será muy valiosa para los que quieran disfrutar de este servicio.
¿Hay servicio de transporte escolar en Pachuca de Soto, Hidalgo?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte escolar se ofrece en Pachuca de Soto, Hidalgo?
¿Qué empresas de transporte escolar hay en Pachuca de Soto, Hidalgo?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte escolar en Pachuca de Soto, Hidalgo?
¿Recomiendas los servicios de transportes escolares en Pachuca de Soto, Hidalgo?
Como dueños de negocio nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte que existe en Pachuca de Soto, Hidalgo
Buenas tardes. Quiero saber costos de trasporte escolar desde el Fracc progreso al instituto Hidalguense. Gracias
Costo de transporte escolar de san Alfonso a centro escolar siglo 21
Costo de transporte escolar de tulipanes a blvd. Luis donaldo colosio aún costado de intermedica
Cordial saludo, tienen servicio de transporte escolar de fraccionamiento Paseos de la Plata al colegio Elise Freinet, informacion y costos. Gracias
Buenas tardes, quiero saber el costos de transporte escolar desde fraccionamiento colosio a la Secundaria General No.2 Av Benito Juárez S/N, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo.
Por favor costo de transporte de Esc. Alquiles Serdan a San Bartolo, cerca de la iglesia
Estoy interesada en el servicio de transporte escolar del fracc real madeira con cp 42082 a la escuela montessori arboledas bonfil
Transporte escolar de primaria 18 de marzo a carboneras
solicito un transporte escolar cotizaciones x favor
Información de transporte escolar en pachuca turno vespertino
Buenas tardes deseo saber informes o algún teléfono para poder explicar lo que requiero de antemano muchas gracias
deseo transporte de real Toledo a secundaria próceres de la nacion cerca de la UMF 32 y soriana del valle
me urge transporte escolar en la colonia de maestranza
Buenas tardes me interesa transporte escolar de la esc. Everdo Márquez a la se. general 2 destino a fraccionamiento Villa San Cristóbal
Quiero information acerca del transporte escolar para ver si lo adquiero para mi hijo en la primaria
Necesito contratar el servicio de transporte
Necesito el servicio de transporte desde forjadores 11 en calle Hedyy Hoskin a la escuela tele secundaria jose Vasconcelos en san antonio el desmonte