En Monterrey encontrarás servicios destinados para el traslado de carga de objetos. Desde aquí podrás trasladar, controlar, operar y administrar tu negocio de una manera práctica y confiable. En Monterrey existe el compromiso gubernamental para facilitar los requisitos en materia de servicios de transporte de carga.
Consulta el mapa de Monterrey, en éste se visualizan las Agencias de Servicios de Transporte de Carga en Monterrey.
Si estás buscando una empresa que ofrezca algún servicio de transporte en Monterrey, Nuevo León, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
Código Postal | Localidad |
---|---|
64000 | Monterrey Centro |
64000 | La Finca |
64004 | Amway |
64006 | Consulado General de los Estados Unidos de Norteamérica |
64007 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico |
64009 | Palacio de Gobierno Del Estado de Nuevo León |
64010 | Obrera |
64018 | Desarrollo Urbano Reforma |
64018 | Nuevo Centro Monterrey |
64019 | Condominios Constitución |
64020 | Gonzalitos |
64020 | Mitras Sur |
64030 | Chepevera |
64030 | Lomas |
64040 | Deportivo Obispado |
64040 | Unidad Aldama |
64040 | Maria Luisa |
64049 | Exseminario |
64050 | Jardín |
64050 | Jardines del Cerro |
64060 | Obispado |
64070 | El Mirador Centro |
64100 | Barrio San Carlos 1 Sector |
64100 | San Bernabe |
64100 | Privadas de Lincoln |
64100 | San Bernabe Sect 1 |
64100 | Barrio Antiguo Cd. Solidaridad |
64102 | Barrio Mirasol II |
64102 | Barrio del Prado |
64102 | Barrio San Luis 1 Sector |
64102 | Barrio Margaritas 1 Sector 1 Etapa |
64102 | Urbi Villa del Rey 1er. Sector |
64102 | Arcos del Sol 3 Sector |
64102 | Barrio Margaritas 1 Sector 2 Etapa |
64102 | Solidaridad Barrio Nuevo |
64102 | Barrio Alameda |
64102 | Barrio Santa Isabel |
64102 | Barrio San Carlos 1 Sector |
64102 | Solidaridad Barrio Guadalupe |
64102 | Encinos |
64102 | Villas de San Bernabe |
64102 | Estrella Sector Elite |
64102 | Arcos del Sol 2 Sector |
64102 | Barrio San Carlos 4 Sector |
64102 | Urbi Villa del Cedro 2do Sector |
64102 | Barrio San Pedro 2 Sector |
64102 | Barrio Moderna |
64102 | Barrio Mirasol III |
64102 | Barrio San Pedro 1 Sector |
64102 | Arcos del Sol 5 Sector |
64102 | Barrio Topo Chico |
64102 | Barrio Aztlán |
64102 | Barrio Chapultepec Norte |
64102 | Urbi Villa Bonita 1er. Sector 2da. Etapa |
64102 | Arcos del Sol 4 Sector |
64102 | Barrio de La Industria |
64102 | Arcos del Sol 7 Sector |
64102 | Barrio Mirasol I |
64102 | Arcos del Sol 1 Sector |
64102 | Las Plazas |
64102 | Urbi Villa del Cedro 1er. Sector |
64102 | Barrio Puerta del Sol |
64102 | Solidaridad Barrio Polígono Poniente Ind. |
64102 | Barrio del Parque 1 Sector 1 Etapa |
64102 | Palomas |
64102 | Las Estaciones |
64102 | Barrio San Carlos 2 Sector |
64102 | Urbi Villa del Rey 2do Sector |
64102 | Barrio Chapultepec Sur |
64102 | Barrio Acero |
64102 | Solidaridad Barrio Del Centro |
64102 | Arcos del Sol Elite |
64102 | Jardines del Rey |
64102 | Barrio del Parque 1 Sector 1 Etapa |
64102 | Barrio San Carlos 3 Sector |
64102 | Barrio San Luis 2 Sector |
64102 | Barrio Estrella Norte y Sur |
64102 | Barrio del Parque 2 Etapa |
64103 | San David I (P- 33) |
64103 | Aniceto Corpus II |
64103 | Ignacio Manuel Altamirano |
64103 | Rómulo Lozano Morales |
64103 | Arboledas de Escobedo (P-44) |
64103 | Las Torres |
64103 | Trazo Marcelina |
64103 | La Alianza Sector B |
64103 | La Alianza Sector E (P-47,48) |
64103 | La Alianza Sector H (P-140,192) |
64103 | La Alianza Sector O (P-67) |
64103 | Mitras Poniente |
64103 | Aniceto Corpus (P-60) |
64103 | Madero |
64103 | Los Nogales I y II (P-98, 109) |
64103 | La Alianza Sector F (P-142) |
64103 | La Alianza Sector M (P-61) |
64103 | La Alianza Sector N (P-71,74) |
64103 | La Alianza Sector P (P-88) |
64103 | Paseo de San Bernabé |
64103 | Villas de La Alianza |
64103 | Homero López Ortiz |
64103 | La Alianza Trazo Marcelino (P-130) |
64103 | La Alianza P-128 |
64103 | Jose Maria Morelos |
64103 | Prof. Moisés Sáenz |
64103 | Diego de Montemayor |
64103 | Alfonso Reyes (P-38) |
64103 | El Rosario |
64103 | San Bernabe |
64103 | Cerradas del Poniente |
64103 | La Alianza Sector D (P-94) |
64103 | La Alianza Sector T (P-24) |
64103 | La Alianza Sector V (P-68) |
64103 | Periodistas de México 1 Etapa |
64103 | Balcones de San Bernabé |
64103 | Las Fuentes (P-53, 54, 134) |
64103 | Agustin Melgar |
64103 | La Alianza Trazo Mao (P- 46) |
64103 | Los Nogales III (P-102) |
64103 | Portales de Valles de San Bernabé |
64103 | Ing J. M. Maldonado T. (P-11, 19, 22, 23) |
64103 | La Alianza Sector I (P-58,68) |
64103 | La Alianza Sector J (P-79,137,87) |
64103 | Villas del Carmen |
64103 | San Rodolfo I (P- 89, 139) |
64103 | Hermenegildo Galeana |
64103 | Miguel Aleman |
64103 | Jose Maria Pino Suárez |
64103 | Hector Espino |
64103 | Jerónimo Treviño (P-35) |
64103 | Santa Ana (P- 63) |
64103 | Valles de San Bernabé III |
64103 | El Palmar (P-96, 141) |
64103 | La Alianza Trazo Rosario (P- 90) |
64103 | Valle de la Esperanza |
64103 | Los Angeles (P-49, 50, 133) |
64103 | Comercial Lincoln Poniente |
64103 | Fray Servando Teresa de Mier |
64103 | Juan de La Barrera |
64103 | La Alianza Trazo Barrón (P- 93) |
64103 | San Antonio (P-37) |
64103 | San Gabriel |
64103 | Jardines de La Alianza |
64103 | La Alianza Sector K (P-43,51) |
64103 | La Alianza Sector L (P-107) |
64103 | La Alianza Sector Q (P-90) |
64103 | La Alianza Sector S (P-28) |
64103 | Misión San Bernabé |
64103 | Prados San Bernabé |
64103 | Villas de San Agustín |
64103 | Venustiano Carranza |
64103 | Josefa Ortiz de Dominguez |
64103 | Cuauhtémoc |
64103 | Prof. Pedro Ordoñez |
64103 | Juan Escutia |
64103 | Vicente Suárez |
64103 | San Pedro (P-72, 76, 736) |
64103 | San Isidro (P-108) |
64103 | Urbi Villa Colonial 1er Sector |
64103 | Ampliación Nogales (P-87) |
64103 | La Alianza Sector R (P-8-9) |
64103 | La Alianza Trazo de A (P-28) |
64103 | Villas de San Sebastián |
64103 | Eugenio Garza Sada |
64103 | Prof. Miguel Ramos Arizpe |
64103 | Lorenzo Garza (P-1) |
64103 | Martín de Zavala (P-34) |
64103 | Fernando Montes de Oca |
64103 | La Alianza Trazo Marco (P- 52) |
64103 | Valles de San Bernabé |
64103 | Arboledas de San Bernabe |
64104 | San Bernabé III |
64104 | San Bernabé IV (F-124) |
64104 | San Bernabé II (F-120) |
64104 | Fomerrey 121 |
64105 | Fomerrey 114 |
64105 | San Bernabé XII (F-115) |
64105 | San Bernabé X (F-113) |
64105 | San Bernabé IX (F-112) |
64105 | Villa Bonita 1 Sector |
64105 | Ampliación Villa Bonita |
64106 | San Bernabé XIII (F-116) |
64106 | San Bernabé XV (F-119) |
64106 | San Bernabé XIV (F-109) |
64106 | Fomerrey 110 |
64107 | San Bernabé Topo Chico |
64107 | Colina de San Bernabé (F-25) |
64108 | Plutarco Elias Calles 1 - 2 |
64108 | San Bernabe |
64109 | San Bernabe Unidad |
64109 | 3 de Febrero |
64109 | San Bernabé (F-105) |
64109 | San Bernabé (F-51) |
64110 | Madre Selva |
64110 | Misión Lincoln 1 Sector |
64110 | Misión Lincoln 2 Sector |
64110 | Misión Lincoln 3 Sector |
64115 | Riveras Lincoln |
64116 | Cumbre Alta |
64116 | Villa de Cumbres 2 Sector |
64116 | Lomas de Cumbres 1 Sector |
64116 | Villa Cumbres 1 Sector |
64116 | Lomas de Cumbres 2 Sector |
64117 | Lomas de Villa Alegre |
64117 | Paseos Águilas |
64117 | Balcones de Las Mitras 2 Sector |
64117 | Valle Verde 2o Sector |
64117 | Valle Verde Infonavit |
64117 | Colinas de Valle Verde 3 Sector |
64117 | Colinas de Valle Verde |
64117 | Balcones de las Mitras |
64117 | Balcones de Las Mitras 1 S. 1 Etapa |
64118 | Paseo de las Mitras |
64119 | Fidel Velázquez (S. N. A. T.) |
64120 | Loma Linda |
64130 | Villa Alegre |
64140 | Lomas Modelo |
64140 | Lomas Modelo 2 Sector |
64140 | Unidad Modelo |
64140 | Valle de Santa Lucia (Granja Sanitaria) |
64145 | Paso del Águila |
64148 | Genaro Rojas Vázquez |
64150 | Álvaro Obregón |
64150 | Santa Cecilia |
64150 | Villa Santa Cecilia |
64157 | Valle Santa Cecilia |
64157 | Rincón Santa Cecilia |
64158 | Lomas de Santa Cecilia |
64159 | Mitra Dorada |
64159 | Lomas Modelo Norte |
64159 | Cerritos Modelo (F-76) |
64160 | Esperanza o Peña Elizondo |
64160 | 16 de Septiembre |
64160 | Nueva Modelo (F-8) |
64160 | Jardín Modelo |
64160 | Nueva Galicia |
64160 | Santa Cruz (F- 10) |
64160 | 15 de Marzo |
64165 | Casa Sol |
64165 | Unión de Fierreros |
64165 | Residencial Raúl Rangel Frías |
64166 | Aztlán |
64167 | Lomas de La Unidad Modelo |
64168 | Abelardo Zapata |
64170 | Villa Mitras 5 Sector |
64170 | Felipe Angeles |
64170 | Villa Mitras |
64170 | San Francisco de Asís |
64170 | Condocasa Mitras |
64178 | Bortoní |
64180 | Morelos |
64180 | Nueva Morelos |
64180 | Valle Morelos |
64180 | Torres Pravia |
64180 | Del Maestro |
64186 | 5 de Mayo |
64190 | Central |
64200 | CROC Infonavit |
64200 | C. R. O. C. |
64200 | CROC Nuevo Infonavit |
64200 | Croc 1 Sección |
64204 | Valle de San Martín (P- 24) |
64205 | Lomas de Topo Chico |
64206 | El Porvenir |
64206 | Laderas del Topo Chico (F-23) |
64208 | Fomerrey 24 |
64208 | Conquistadores |
64209 | Riberas Del Bosque |
64209 | Croc 3 Sección |
64209 | Tierra Propia (F-35) |
64210 | San Martín |
64210 | Fomerrey 1 |
64210 | 7 de Noviembre (F-82) |
64210 | Articulo 27 (F-96) |
64210 | Dif (F-15) |
64215 | Libertadores de América |
64215 | Balcones de Aztlán |
64215 | René Álvarez |
64217 | Popular |
64217 | San Bernabé VIII (F-125) |
64217 | Pepenadores (F-87) |
64217 | San Bernabé |
64218 | La Reforma |
64218 | Benito Juárez (Tiraderos de Basura) |
64218 | Municipal Ampliación |
64219 | Gloria Mendiola (Tierra Propia) |
64219 | Tiraderos 5 |
64219 | Tiraderos 4 |
64219 | Felipe Zambrano |
64220 | Lomas de San Martín |
64220 | 1 de Mayo (F-97) |
64225 | 5 de Mayo (F-93) |
64226 | La Amistad |
64227 | Villa San Ángel Topo Chico |
64228 | Villa Francisco |
64229 | 19 de Abril |
64229 | Oscar Herrera Hosking |
64230 | San Ángel (F-78) |
64233 | Fray Servando Teresa de Mier (F-6) |
64234 | 18 de Febrero |
64235 | Las Pedreras (F-106) |
64235 | Las Pedreras Ampliación (F-116) |
64235 | Unidad Del Pueblo |
64236 | Tierra y Libertad Sector Heroico |
64237 | La Esperanza (Tierra Propia) |
64237 | Fomerrey Sector Poniente |
64238 | Predio Zapata |
64240 | Moctezuma |
64240 | Martires de San Cosme |
64240 | Francisco González Bocanegra |
64240 | Rafael Buelna |
64240 | Los Dorados |
64240 | 21 de Marzo 2 Sector |
64244 | Tierra y Libertad Sector Sur |
64245 | Cnop |
64246 | Tierra y Libertad Sector Centro |
64247 | Plan de San Luis |
64248 | Madero |
64249 | Unidad Reforma Urbana |
64249 | Tierra y Libertad Sector Norte |
64250 | Unión Benito Garza Cantú |
64250 | Loma Bonita |
64250 | Valle del Topo Chico 6 Sector |
64250 | Ferrocarrilera |
64250 | Residencial Aztlán |
64250 | Josefa Ortiz de Dominguez |
64250 | Flores Magón 3 Sector |
64250 | Loma Bonita 2 Sector |
64250 | Pablo González |
64258 | Carmen Serdan |
64259 | Valle del Topo Chico |
64260 | Lomas de Anáhuac |
64260 | Monterrey Conjunto Habitacional |
64260 | Constituyentes del 57 |
64260 | Kennedy |
64260 | Luis Echeverría (F-75) |
64260 | Topo Chico |
64260 | Héroe de Nacozari |
64260 | Nogales Topo Chico |
64260 | Hogares Ferrocarrileros Infonavit |
64260 | Hogares Ferrocarrileros |
64264 | La Meseta |
64265 | Avila Camacho |
64265 | Unión Benito Juárez |
64265 | Cándido Díaz |
64266 | Belisario Domínguez |
64266 | Nueva Topo Chico |
64266 | Pedro Quintanilla |
64268 | 10 de Junio |
64268 | Nueva Cuauhtémoc |
64268 | 4 de Diciembre |
64268 | Primero de Junio |
64268 | Unión Cuauhtémoc |
64269 | Lázaro Cárdenas |
64270 | Simón Bolívar |
64270 | San José |
64270 | Santa Fe Nor Poniente |
64270 | Plaza Insurgentes |
64280 | Bernardo Reyes |
64280 | Niño Artillero |
64280 | Bernardo Reyes 3-5 Sector |
64290 | Hidalgo |
64290 | Popular |
64290 | Regina |
64299 | Predio Estrella |
64299 | Industrial |
64300 | Valle de las Mitras |
64300 | Jardín de las Mitras |
64310 | Unidad Residencial Lincoln |
64310 | Premier Licon |
64310 | Abraham Lincoln 2 Sector 1 |
64310 | Abraham Lincoln 2 Sector 2 |
64310 | Abraham Lincoln 4 Sector |
64310 | Industrial Habitacional Abraham Lincoln |
64310 | Torres Licon |
64320 | Mitras Norte |
64330 | San Jorge |
64330 | Francisco García Naranjo (PROVILEON) |
64339 | Valle Verde 4to Sector |
64339 | Valle Verde 3er Sect |
64340 | Cumbres Oro Le Fontaine |
64340 | Hacienda Mitras 2 Etapa |
64340 | Privadas de Cumbres 1a Etapa |
64340 | Privadas de Cumbres |
64340 | Cumbres Elite Sector La Hacienda |
64340 | Cumbres Elite Sector Villas |
64340 | Hacienda Mitras 4 Sector |
64340 | Hacienda Mitras 1 Etapa |
64340 | Cumbres Platino |
64340 | Hacienda Mitras |
64344 | Pedregal Cumbres 3-4 Sector |
64344 | Pedregal Cumbres 2 Sector |
64344 | Pedregal Cumbres 1 Sector |
64346 | Hacienda Santa Clara |
64346 | Puerta de Hierro Privada del Jardín |
64346 | Privada los Arcos |
64346 | Cumbres Rodeo |
64346 | Privada Cumbres Diamante |
64346 | Cumbres del Sol Etapa 2 |
64346 | Puerta de Hierro Privada Los Arcos |
64346 | Cumbres del Sol Etapa 1 |
64346 | Mirador de Las Mitras 3 Sector |
64346 | Paseo de Cumbres 2 Sector |
64346 | Paseo de Cumbres 4to Sector 2da Etapa |
64346 | Paseo de Cumbres |
64346 | Cumbres Renacimiento |
64346 | Puerta de Hierro Privada Las Fuentes |
64346 | Privada Santa Clara |
64346 | Mirador de Las Mitras 2 Sector |
64346 | Paseo de Cumbres 3 Sector |
64346 | Paseo de Cumbres 4to Sector 1er Etapa |
64346 | Puerta de Hierro Privada del Mirador |
64346 | Cumbres San Agustín 2 Sector |
64346 | Paseo de Cumbres 1er Sector |
64346 | Puerta de Hierro Privada Balcón |
64346 | Puerta de Hierro Privada La Hacienda |
64346 | Real de Cumbres 1er Sector |
64346 | Cumbres Providencia |
64346 | Puerta de Hierro |
64346 | Cumbres San Ángel |
64346 | Cumbres San Agustín 2do Sector 3er Etapa |
64346 | Puerta de Hierro Privada Pedregal |
64346 | Real Cumbres 2do Sector |
64346 | Cerradas de Cumbres Sector Norte |
64346 | Cumbres San Agustín 1 Sector |
64346 | Privada Jardín |
64346 | Privadas Cumbres Diamante |
64346 | Cima del Bosque (Cumbres Elite 9 Sector) |
64346 | Cumbres Renacimiento 1 Sector |
64346 | Cumbres San Agustín 1 S. 2 Etapa |
64346 | Mirador de Las Mitras 4 Sector 1 Etapa |
64346 | Cumbres San Agustín 2do Sector 2da Etapa |
64346 | Paso de Cumbres 4to Sector 3er Etapa |
64347 | Jardines de las Cumbres |
64347 | Portal de Cumbres 2 Sector 2 Etapa |
64347 | Cumbres Oro Sector Regency |
64347 | Portal de Cumbres 2 Sector 1 Etapa |
64347 | Cumbres Quinta Real |
64347 | Mirador de Las Mitras 4 Sector 2 Etapa |
64347 | Portal de Cumbres 3 Sector |
64347 | Portal de San Antonio 1 Sector 1 Etapa |
64347 | Valle de las Cumbres |
64347 | Cumbres Oro Residencial |
64347 | Misión Cumbres 2 Sector |
64347 | Portal de Cumbres 1 Sector 3a Etapa |
64347 | Valle de Las Cumbres 2 Sector |
64348 | Portal de Cumbres |
64348 | Mirador de las Mitras |
64348 | Misión de las Cumbres |
64349 | Cumbres Elite 7 Sector |
64349 | Cumbres 3 Sector Sección 3-4 |
64349 | Cumbres Elite 4 Sector |
64349 | Cumbres de Santa Clara 4 Sector |
64349 | Cima de la Montaña |
64349 | Cumbres Elite 1 Sector |
64349 | Cumbres Elite 5 Sector |
64349 | Cumbres Elite 8vo Sector |
64349 | Cumbres Santa Clara 3er Sector |
64349 | Colonial Cumbres |
64349 | Cumbres Callejuelas 1 Sector |
64349 | Cumbres Madeira |
64349 | Cumbres Madeira 1er Sector 1a Etapa |
64349 | Cerradas Cumbres 1 Etapa |
64349 | Los Almendros |
64349 | Cumbres de Santa Clara 1 Sector |
64349 | Cerrada de Cumbres Premier |
64349 | Cumbres Santa Clara 2 Sector |
64349 | Cumbres las Palmas |
64349 | Cumbres Elite 2 Sector |
64349 | Cumbres Elite 6 Sector |
64349 | Paseo de Cumbres 4 Sector 4a Etapa |
64349 | Puerta de Hierro Cumbres |
64349 | Cumbres Elite 3er Sector |
64350 | Valle de INFONAVIT II |
64350 | Valle del INFONAVIT San Bernabé 1-B |
64350 | Valle del INFONAVIT |
64350 | Valle de Infonavit 1 Sector |
64355 | Valle de San Bernabe Infonavit |
64360 | Villa Dorada |
64360 | Valle Verde 1 Sector |
64360 | Cumbres Campanario |
64365 | Patronato Cruz Verde |
64366 | Valle de La Cima |
64366 | Villa Dorada (Manzana 18-24) |
64366 | Cima de las Cumbres |
64366 | Condocasas Cumbres |
64367 | La Esperanza |
64367 | La Escondida Centro Urbano |
64367 | Cumbres Sector La Esperanza |
64368 | Rincón de las Cumbres |
64369 | Valle de los Cedros |
64370 | Los Altos |
64370 | Los Cedros |
64380 | Burócratas Federales |
64380 | Burócratas del Estado |
64390 | Antonio I. Villarreal |
64390 | Zapata |
64390 | UH.Lázaro Cárdenas |
64400 | Estrella |
64410 | Bella Vista |
64410 | Del Prado |
64420 | Pedro Lozano |
64420 | Juárez |
64420 | Garza Nieto |
64420 | Progreso |
64429 | Heriberto Jara |
64430 | Urdiales |
64440 | Industrial |
64442 | Cervecería Cuauhtémoc Sa |
64447 | Predio 17 |
64449 | Predio 21 |
64450 | 15 de Mayo (Larralde) |
64460 | Mitras Centro |
64460 | Tijerina |
64470 | Obrerista |
64480 | Talleres |
64488 | 10 de Marzo |
64489 | Rubén Jaramillo |
64490 | Sarabia |
64500 | Del Norte |
64508 | Residencial Vidriera |
64510 | Unión Mariano Escobedo |
64510 | Mariano Escobedo |
64510 | Coyoacán |
64510 | Juana de Arco |
64517 | Industrial Benito Juárez |
64520 | Centrika 1 Sector 1a. Etapa |
64520 | Centrika Crisoles |
64520 | Cementos |
64520 | Vidriera |
64520 | Victoria |
64520 | Centrika Victoria |
64520 | Centrika 2 Sector |
64530 | Moderna |
64530 | Madero Norte |
64530 | Las Flores |
64536 | Jardines de la Moderna |
64540 | Fontanares Churubusco Sur |
64540 | Los Fresnos |
64540 | Santa Fe |
64540 | Del Vidrio |
64540 | Villas de Linda Vista |
64540 | Parque Industrial Regiomontano |
64550 | Argentina (Unión F. Balero Sánchez) |
64550 | Asarco |
64550 | Cantú |
64550 | Los Pinos |
64550 | Tampico |
64550 | Argentina |
64550 | U.C. Martínez |
64550 | Jardines de Churubusco |
64550 | Fabriles |
64550 | MartÍnez |
64550 | Reforma |
64550 | 1 de Mayo (F- 97) |
64550 | Privada Pinos |
64550 | Privada Pinos 1 Sector |
64550 | Privada Pinos 3er Sector |
64560 | Francisco I Madero |
64560 | Nueva Madero |
64560 | Venustiano Carranza |
64568 | Almaguer |
64570 | Treviño |
64571 | Vidriera Monterrey Sa |
64580 | Modelo |
64580 | Pablo A. de la Garza |
64580 | Terminal |
64580 | Acero |
64590 | Agrícola |
64590 | Álamos Corregidora |
64590 | Parque Fundidora |
64590 | Churubusco |
64590 | Agrícola Acero |
64590 | Fierro |
64600 | Urdiales (F-58) |
64600 | Leones |
64610 | Las Cumbres 2 Sector |
64610 | Las Cumbres 1 Sector |
64610 | Las Cumbres 3 Sector |
64613 | Las Cumbres 3 Sector Sección 5 |
64613 | Las Cumbres 2 Sector II |
64613 | Las Cumbres 2 Sector Ampliación |
64613 | Las Cumbres 2 Sector C |
64618 | Llave de Oro |
64619 | Colinas de Las Cumbres 1 Sector |
64619 | Las Cumbres 6 Sector D-1 |
64619 | Cumbres Paraíso 1 Sector |
64619 | Las Cumbres 4 Sector B |
64619 | Las Cumbres 5 Sector B |
64619 | Las Cumbres 5 Sector D-4 |
64619 | Las Cumbres 4 Sector A |
64619 | Cerradas de Cumbres 2 Etapa |
64619 | Las Cumbres 5 Sector D-2 |
64619 | Bosques de las Cumbres |
64619 | Bosques de Las Cumbres B-7 |
64619 | Las Cumbres 6 Sector Sección B |
64619 | Residencial Cumbres 2 Sector B |
64619 | Residencial Cumbres 2 Sector 1 Etapa |
64619 | Bosques de Las Cumbres C |
64619 | Bosques de Las Cumbres B-8 |
64619 | Cumbres Mediterranio 2 Sector |
64619 | Bosques de las Palmas |
64619 | Cumbres Mediterráneo 1 Sector |
64619 | Las Cumbres 5 Sector C |
64619 | Colinas de las Cumbres |
64619 | Bosques de Las Cumbres B-3 |
64619 | Bosques de Las Cumbres B-2 |
64619 | Las Cumbres 5 Sector D-1 |
64619 | Residencial Cumbres 1 Sector |
64619 | Las Cumbres 4 Sector C |
64619 | Las Cumbres 5 Sector D-3 |
64619 | Las Cumbres |
64619 | Las Cumbres 6 Sector D-3 |
64619 | Las Cumbres 5 Sector A |
64619 | Bosques de Las Cumbres B-6 |
64619 | Las Cumbres 6 Sector D-2 |
64619 | Las Cumbres 6 Sector D-4 |
64620 | Vista Hermosa |
64623 | Balcones de Galerias |
64630 | Colinas de San Jerónimo |
64630 | San Jemo 1 Sector |
64632 | Jardines de San Jerónimo 2 Sector |
64632 | Jardines de San Jerónimo 1 Sector |
64633 | Rincón de las Colinas |
64633 | San Jemo 2 Sector |
64633 | San Jemo Sector Cumbres |
64633 | Colinas de San Jerónimo 11 Sector |
64633 | San Jemo Sector Tesoro |
64633 | Colinas de San Jerónimo 4 Sector |
64633 | Colinas de San Jerónimo 1 Sector |
64634 | Villas San Jerónimo |
64634 | La Vereda Privada Residencial |
64634 | Lomas de San Jerónimo |
64634 | Colinas de Liverpool |
64634 | Colinas de San Jerónimo 7 Sector |
64634 | Colonial San Jerónimo 2 Sector 1 Etapa |
64634 | Colinas de San Jerónimo 2 Sector 1 Etapa |
64634 | Valle de San Jerónimo 2 Sector |
64634 | Colonial San Jerónimo 1 Sector |
64634 | Valle de San Jerónimo |
64634 | Colonial San Francisco |
64634 | Prados de San Jerónimo |
64635 | Residencial San Jerónimo II |
64635 | Colinas Diamante |
64636 | Colinas de San Jerónimo 10 Sector |
64636 | Colinas de San Jerónimo Sector Lomas |
64636 | El Mirador de San Jerónimo |
64636 | Misión de San Jerónimo |
64636 | Colinas de San Jerónimo 9 Sector |
64637 | Colinas de San Jerónimo 3 Sector |
64637 | Riveras de San Jerónimo |
64637 | San Jemo 4 Sector Panorama |
64637 | Colinas de San Jerónimo 2 Sector |
64637 | Hacienda San Jerónimo |
64637 | Colinas de San Jerónimo Sector Panorama 2 Sector |
64637 | San Jemo 4 Sector Ampliación |
64637 | Rincón de San Jerónimo |
64637 | Privada Villas Toledo |
64638 | Las Lajas 1 Sector |
64638 | Balcones C. San Jerónimo |
64638 | Las Lajas 2 Sector |
64638 | Las Lajas 3 Sector |
64638 | Colinas de San Gerardo |
64639 | Las Colinas 2 Etapa |
64639 | Las Colinas 3 Sector (C. San Felipe) |
64639 | Las Colinas 1 Sector 1 Etapa |
64639 | Colinas de San Jerónimo 5 Sector |
64639 | Colinas de San Jerónimo 8 Sector |
64639 | Dinastias 2 Sector |
64639 | Dinastias 4 Sector |
64639 | Las Colinas 3 Etapa |
64639 | Las Colinas 2 Sector Etapa 2 |
64639 | San Jemo 3 Sector |
64639 | Dinastía 1 Sector |
64639 | Las Colinas 2 Sector |
64639 | Las Colinas de San Jerónimo 2 Sector Etapa 2 |
64639 | Dinastias 3 Sector |
64639 | Las Colinas 3 Sector (C. San Bernardo) |
64639 | Colinas de San Jerónimo 6 Sector |
64640 | San Jerónimo |
64649 | Residencial Galerías |
64650 | Rincón de Santa María |
64650 | Colinas del Valle 2 Sector |
64650 | Santa María |
64650 | Cumbres del Valle |
64650 | Cooperativa Cuauhtémoc |
64650 | Colinas del Valle 1 Sector |
64650 | La Escondida |
64653 | Residencial San Jerónimo II |
64659 | Sendero San Jerónimo |
64659 | Cuauhtémoc La Pedrera |
64660 | Rincón del Valle |
64660 | Miravalle |
64700 | Nuevo Repueblo |
64700 | Roma |
64700 | Tecnológico |
64700 | Roma Sur |
64710 | Los Doctores |
64710 | Lomas de San Francisco |
64710 | Pío X |
64710 | Hacienda San Francisco |
64710 | El Maguey |
64710 | Del Carmen |
64710 | Balcones del Carmen |
64710 | Nuevas Colonias |
64710 | Unión Francisco I Madero |
64710 | Comercial Ampliación Doctores |
64710 | Loma Larga |
64714 | Unión Nuevas Colonias |
64715 | Loma Larga |
64715 | Los Magueyes |
64718 | Sertoma |
64718 | Privada Villas Del Carmen |
64720 | Ancira |
64720 | Unión de Colonos A Reyes |
64720 | Unión Miguel Barrera |
64720 | Centro |
64720 | Independencia |
64720 | Benito Juárez (F-96) |
64723 | Unión Luis Echeverría |
64723 | Unión J. Carlos Camacho |
64723 | Unión Francisco Zarco |
64723 | Unión Loma Larga |
64723 | Predio Francisco Zarco |
64730 | Tanque de Guadalupe |
64730 | Arturo B. de la Garza |
64730 | La Pedrera |
64730 | Alfonso Reyes |
64730 | América No 2 |
64736 | Ojo de Agua |
64740 | Roma Privada |
64740 | México |
64740 | Jardines Roma |
64740 | Arroyo Seco |
64740 | Las Retamas |
64740 | Altavista Sur |
64745 | Heriberto Jara |
64750 | Jose Lopez Portillo |
64750 | La Boquilla |
64750 | Haciendas de La Sierra |
64750 | Las Canteras |
64750 | Altamira |
64750 | Valle del Mirador |
64750 | Luis Echeverría Sur |
64750 | Altamira (Manz 20) |
64753 | Privanzas 5 Sector |
64753 | Privanzas 6 Sector |
64753 | Alfareros |
64753 | Bosque Residencial los Angeles |
64753 | Los Angeles |
64754 | Jardín de Las Torres 2 Sector |
64754 | Jardín de Las Torres 1er Sector |
64754 | Jardín de las Torres |
64755 | Jardín de las Flores |
64759 | Julio Camelo Martinez |
64760 | Unión El Rinconcito |
64760 | 15 de Septiembre (38 Lotes) |
64760 | Desarrollo Las Torres 91 |
64760 | Ruíz Cortines |
64760 | Cerro de la Campana |
64760 | Martínez Domínguez A. Unión ( La Campana ) |
64760 | Burócratas Municipales 4 Sector |
64763 | Villa Del Marques |
64764 | Los Rosales |
64764 | Valparaíso |
64765 | Antigua |
64765 | Laderas del Mirador (F-XXI) |
64765 | De las Flores |
64767 | Lomas Altavista |
64769 | Burócratas Municipales 1 Sector |
64770 | Balcones de Altavista |
64770 | Villa los Pinos |
64770 | Alta Vista Sur Sector Lomas |
64770 | Balcones de Altavista 2 Sector |
64770 | Valle de Santiago |
64770 | Altavista Invernadero |
64770 | Altavista Lomas |
64780 | Brisas Diamante |
