El Transporte Público en Colima es muy importante, tanto para una ciudad como para cada región de México. Suele ser el transporte #1 en cuanto a su utilización. Con precios relamente accesibles para todos los mexicanos, se ha convertido en un medio de transporte muy demandado.
Miles de usuarios en Colima lo utilizan todos los días para trasladarse a sus respectivos trabajos o visitar a sus familiares y amigos. El transporte público en México es la prioridad de cada estado. Cuenta con miles de rutas que cubren de norte a sur y de este a oeste todo el territorio mexicano.
Consulta el mapa de Colima, en éste se visualizan las Rutas de Transporte de Público de Colima.
Si estás buscando una ruta de transporte público en Colima, Colima, es bueno que conozcas las demarcaciones con su respectivo código postal.
| Código Postal | Localidad |
|---|---|
| 28000 | Colima Centro |
| 28010 | El Diezmo |
| 28010 | Lomas de Circunvalación |
| 28012 | ISSSTE Lomas |
| 28014 | Jardines de las Lomas |
| 28016 | Lomas Vistahermosa |
| 28017 | Bugambilias |
| 28017 | Jardines Vista Hermosa |
| 28017 | Los Olivos |
| 28017 | Jardines de La Hacienda |
| 28017 | Las Palmas |
| 28017 | Villanova |
| 28017 | Villas Colinas |
| 28017 | Puerta del Sol |
| 28017 | Privada San Rafael |
| 28017 | Residencial Esmeralda Norte |
| 28017 | Victoria |
| 28017 | Parque Royal |
| 28017 | Lomas Verdes |
| 28017 | Real Santa Bárbara |
| 28017 | Colinas de Santa Bárbara |
| 28017 | Residencial Santa Bárbara |
| 28017 | Esmeralda |
| 28018 | Real Vista Hermosa III |
| 28018 | Real Vista Hermosa |
| 28018 | Girasoles |
| 28018 | Puerta Paraíso |
| 28018 | La Cantera |
| 28018 | Valle Dorado |
| 28019 | El Porvenir |
| 28020 | La Armonía |
| 28023 | Jardines de Guadalupe |
| 28025 | Niños Héroes |
| 28025 | Villa los Prados |
| 28030 | Jardines de La Corregidora |
| 28030 | Jardines Residenciales |
| 28030 | Guadalajarita |
| 28030 | Militar Lomas |
| 28030 | Magisterial |
| 28030 | Morelos |
| 28035 | Huertas del Sol |
| 28037 | Hidalgo |
| 28040 | Las Víboras |
| 28040 | INFONAVIT La Estancia |
| 28040 | Burócratas Municipales |
| 28040 | Camino Real |
| 28043 | INFONAVIT Camino Real |
| 28044 | FOVISSSTE |
| 28045 | Villa San Sebastián |
| 28046 | Oriental |
| 28047 | Luis Donaldo Colosio |
| 28047 | Revolución |
| 28047 | Jardines de La Estancia |
| 28047 | Las Torres |
| 28047 | Francisco I Madero |
| 28047 | Josefa Ortiz de Domínguez |
| 28047 | La Virgencita |
| 28047 | Santa Elena |
| 28047 | Unidad Antorchista |
| 28047 | Diamantes |
| 28047 | Lázaro Cárdenas |
| 28047 | Los Pinos |
| 28047 | Camino Real |
| 28047 | San José Norte |
| 28047 | Pablo Silva García |
| 28047 | El Mirador de Colima |
| 28048 | Los Ángeles |
| 28048 | Santa Amalia |
| 28048 | Jardines del Sol |
| 28048 | Cuauhtémoc |
| 28048 | Insurgentes |
| 28048 | Nuevo Paraíso |
| 28048 | Vicente Guerrero |
| 28048 | Mirador de La Cumbre II |
| 28048 | San Rafael |
| 28048 | Nuevo Milenio |
| 28048 | Los Jazmines |
| 28048 | Mirador de La Cumbre III |
| 28048 | Ignacio Zaragoza |
| 28048 | El Pedregal |
| 28048 | Moctezuma |
| 28048 | La Estancia |
| 28048 | La Guadalupe |
| 28048 | Paraíso |
| 28048 | San José Sur |
| 28048 | Mirador de La Cumbre |
| 28048 | Gustavo Vázquez Montes |
| 28050 | Fátima |
| 28050 | Villas del Bosque |
| 28050 | Rincón del Bosque |
| 28050 | Placetas Estadio |
| 28050 | Villas Primaveras |
| 28050 | Privada San Francisco |
| 28060 | El Moralete |
| 28060 | San Pablo |
| 28063 | Francisco Villa |
| 28063 | Las Haciendas |
| 28063 | Los Volcanes |
| 28063 | Rinconada San Pablo |
| 28063 | Santa Gertrudis |
| 28067 | De los Trabajadores |
| 28068 | Villa Verde |
| 28070 | Del Periodista |
| 28070 | Los Viveros |
| 28070 | Benito Juárez |
| 28070 | Popular |
| 28075 | Parque Industrial |
| 28077 | Arboledas |
| 28077 | José Pimentel Llerenas |
| 28078 | INDECO Albarrada |
| 28078 | Las Fuentes |
| 28078 | Arboledas de La Hacienda |
| 28078 | El Yaqui |
| 28078 | Valle Real |
| 28078 | La Albarrada |
| 28078 | La Rivera |
| 28078 | Prados del Sur |
| 28079 | Villas del Sur |
| 28079 | Gregorio Torres Quintero |
| 28080 | El Tivoli |
| 28085 | Juana de Asbaje |
| 28085 | Privada Los Sauces |
| 28089 | Residencial Bosques del Sur |
| 28089 | Quinta El Tívoli |
| 28089 | Leonardo B Gutiérrez |
| 28090 | El Tecolote |
| 28600 | Piscila |
| 28600 | Puerta de Anzar |
| 28600 | Tepames |
| 28600 | Ticuicitán |
| 28600 | Estapilla |
| 28600 | El Amarradero |
| 28600 | Tinajas |
| 28602 | La Tabaquera |
| 28602 | Las Anonas |
| 28610 | El Chanal |
| 28610 | Francisco I Madero |
| 28613 | La Capacha |
| 28615 | La Puerta Pesada |
| 28619 | Cardona |
| 28620 | J. Jesús Ríos |
| 28620 | Lo de Villa |
| 28620 | Ejidal |
| 28627 | El Mezquite |
| 28628 | Los Mezcales |
| 28629 | Loma de Juárez |
| 28629 | Las Golondrinas |
| 28630 | El Bordo |
| 28633 | La Media Luna |
| 28634 | El Astillero de Abajo |
| 28634 | El Astillero de Arriba |
| 28634 | Trapichillos |
| 28635 | Ignacio Allende |
| 28638 | Corralitos |
| 28640 | Los Asmoles |
| 28640 | La Salada |
| 28641 | El Alpuyeque |
| 28645 | Acatitan |
| 28646 | Las Guásimas |
| 28647 | Los Ortices |
| 28650 | Paso del Zarco |
| 28655 | La Higuerita |
| 28668 | Las Tunas |
Háblanos acerca de los Camiones, Microbuses y Taxis para Traslado de personas en Colima, Colima. Tu información será muy valiosa para los que quieran visitar este hermoso lugar.
¿Qué servicios de transporte público hay en Colima, Colima?
¿Qué tipo de logística de servicio de transporte se ofrece en Colima, Colima?
¿Cuál es el mejor servicio de transporte público en Colima, Colima?
¿Qué empresas de transportes público hay en Colima, Colima?
¿Recomiendas el transporte público en Colima, Colima?
Como habitantes y visitantes nos interesa saber sobre la ingeniería, logística y transporte público que existe en Colima, Colima
Hay transporte de el aeropuerto a el centro de colima como UBER, DIDI, TAXIS O Transporte publico?